Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
Serwis rpkom.pl podał szczegółowe dane operacyjne sieci PLAY w 2014 r.:
| Year ended December 31 | |
| 2014 | |
| Reported subscribers (thousands) | 12,286,8 |
| Contract | 5,810.5 |
| Prepaid | 6,476.3 |
| Net additions (thousands) | 1553.6 |
| Contact | 1040.9 |
| Prepaid | 512.8 |
| Churn (%) | 3.4 % |
| Contract | 0.8 % |
| Prepaid | 5.6 % |
| ARPU (outbound) (PLN) | 31.8 |
| Contract | 45.6 |
| Prepaid | 12.9 |
| Data usage per subscriber (MB) | 853 |
| Contract | 1,274 |
| Prepaid | 276 |
| unit SAC (PLN) | |
| Contract | 326.0 |
| Prepaid | 5.0 |
| unit SRC (PLN) | 279.5 |
Oficjalne dane komunikowane przez samego operatora znajdują się tutaj