Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Plus wprowadził do swojej oferty nowe smartfony LG K40, myPhone Halo Q+, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50 i Xiaomi Redmi 7.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 33,00 zł | 33,00 zł | 33,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 792,98 zł | 792,98 zł | 792,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 22,00 zł | 22,00 zł | 22,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 792,98 zł | 792,98 zł | 792,98 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 17,00 zł | 17,00 zł | 17,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 817,00 zł | 817,00 zł | 817,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 240,98 zł | 240,98 zł | 240,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 7,00 zł | 7,00 zł | 7,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 253,00 zł | 253,00 zł | 253,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 240,98 zł | 240,98 zł | 240,98 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 498,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 25,00 zł | 46,00 zł | 46,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 098,99 zł | 1 105,00 zł | 1 105,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 499,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 17,00 zł | 31,00 zł | 31,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 111,00 zł | 1 117,00 zł | 1 117,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 499,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 13,00 zł | 23,00 zł | 23,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 123,00 zł | 1 105,00 zł | 1 105,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 798,98 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 33,00 zł | 67,00 zł | 67,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 590,98 zł | 1 609,00 zł | 1 609,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 798,98 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 22,00 zł | 44,00 zł | 44,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 590,98 zł | 1 585,00 zł | 1 585,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 799,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 17,00 zł | 33,00 zł | 33,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 615,00 zł | 1 585,00 zł | 1 585,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 601,00 zł | 601,00 zł | 601,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 17,00 zł | 17,00 zł | 17,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 613,00 zł | 613,00 zł | 613,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 12,00 zł | 12,00 zł | 12,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 576,98 zł | 576,98 zł | 576,98 zł |
Ceny brutto.