W cennikach telefonów sieci Plus pojawił się smartfon Huawei Mate 10 pro.
Ceny smartfonu w promocjach:
Nazwa telefonu | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||||||
JA+ Rodzina 3 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | |
DUET 2 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | |
JA+ do wszystkich bez końca VI – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ 49,99+ | JA+ 69,99+ | JA+ 89,99+ | JA+ 49,99+ | JA+ 69,99+ | JA+ 89,99+ | - | - | - | |
Huawei Mate 10 Pro + 360 Panoramic Camera-CV60 | Opłata początkowa | 1 799,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł | 1 799,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł | 1 798,00 zł | 398,00 zł | 398,00 zł |
Rata | 71,00 zł | 129,00 zł | 129,00 zł | 47,00 zł | 86,00 zł | 86,00 zł | 35,00 zł | 64,00 zł | 64,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 503,00 zł | 3 495,00 zł | 3 495,00 zł | 3 491,00 zł | 3 495,00 zł | 3 495,00 zł | 3 478,00 zł | 3 470,00 zł | 3 470,00 zł | |
Huawei Mate 10 Pro Dual SIM | Opłata początkowa | 1 783,59 zł | 395,58 zł | 395,58 zł | 1 783,54 zł | 395,58 zł | 395,58 zł | 1 782,49 zł | 394,56 zł | 394,56 zł |
Rata | 70,39 zł | 127,89 zł | 127,89 zł | 46,60 zł | 85,26 zł | 85,26 zł | 34,70 zł | 63,45 zł | 63,45 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 473,00 zł | 3 465,00 zł | 3 465,00 zł | 3 461,00 zł | 3 465,00 zł | 3 465,00 zł | 3 448,00 zł | 3 440,00 zł | 3 440,00 zł |
Nazwa telefonu | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||||||
Nazwa Planu Cenowego | JA+Moja Firma 39 (standard) | JA+Moja Firma 49 (standard) | JA+Moja Firma 69 (standard) | JA+Moja Firma 89 (standard) | JA+Moja Firma 39 | JA+Moja Firma 49 | JA+Moja Firma 69 | JA+Moja Firma 89 | |
Huawei Mate 10 Pro + 360 Panoramic Camera-CV60 | Opłata początkowa | 1 799,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł | 1 799,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 71,00 zł | 129,00 zł | 129,00 zł | 129,00 zł | 47,00 zł | 86,00 zł | 86,00 zł | 86,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 503,00 zł | 3 495,00 zł | 3 495,00 zł | 3 495,00 zł | 3 491,00 zł | 3 495,00 zł | 3 495,00 zł | 3 495,00 zł | |
Huawei Mate 10 Pro Dual SIM | Opłata początkowa | 1 783,59 zł | 395,58 zł | 395,58 zł | 395,58 zł | 1 783,54 zł | 395,58 zł | 395,58 zł | 395,58 zł |
Rata | 70,39 zł | 127,89 zł | 127,89 zł | 127,89 zł | 46,60 zł | 85,26 zł | 85,26 zł | 85,26 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 473,00 zł | 3 465,00 zł | 3 465,00 zł | 3 465,00 zł | 3 461,00 zł | 3 465,00 zł | 3 465,00 zł | 3 465,00 zł |
Ceny brutto.
Inne informacje na temat smartfonów Huawei Mate 10 pro i Mate 10 lite: