14 kwietnia T-Mobile opublikował nowe cenniki ofert dla klientów biznesowych. W cennikach dodali m.in. Apple iPhone 5C 8GB, LG G2 mini, Sony Xperia Z2.
Ceny nowych smartfonów w ofercie "Biznes Non-stop"
proFirma Premium VIP | proFirma Premium | proFirma frii XL | proFirma frii L | proFirma frii M | proFirma Standard | |||||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
Apple iPhone 5C 8GB | 1,00 zł | 1,23 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlackBerry 9720 | 1,00 zł | 1,23 zł | 1,00 zł | 1,23 zł | 1,00 zł | 1,23 zł | - | - | - | - | - | - |
HTC Desire 310 | 1,00 zł | 1,23 zł | 1,00 zł | 1,23 zł | 1,00 zł | 1,23 zł | 1,00 zł | 1,23 zł | - | - | - | - |
LG G2 mini | 1,00 zł | 1,23 zł | 1,00 zł | 1,23 zł | 1,00 zł | 1,23 zł | - | - | - | - | - | - |
Sony Xperia Z2 | 1,00 zł | 1,23 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceny nowych smartfonów w ofercie "Biznes Non-stop - na raty"
proFirma Premium VIP | proFirma Premium | proFirma frii XL | proFirma frii L | proFirma frii M | proFirma Standard | |
brutto | brutto | brutto | brutto | brutto | brutto | |
Apple iPhone 5C 8GB | - | 1 zł | 288 zł | 788 zł | 1248 zł | 1548 zł |
BlackBerry 9720 | - | - | - | 1 zł | 48 zł | 348 zł |
HTC Desire 310 | - | - | - | - | 1 zł | 148 zł |
LG G2 mini | - | - | - | 1 zł | 288 zł | 588 zł |
Sony Xperia Z2 | - | 1 zł | 548 zł | 988 zł | 1488 zł | 1788 zł |
Dodatkowo w ofercie zmieniono ceny:
Ceny nowych smartfonów w ofercie "Biznes Non-stop oferta na 36 miesięcy"
proFirma Premium VIP | proFirma Premium | proFirma frii XL | proFirma frii L | proFirma frii M | proFirma Standard | |
brutto | brutto | brutto | brutto | brutto | brutto | |
Apple iPhone 5C 8GB | - | - | 1 zł | 88 zł | 848 zł | 1348 zł |
BlackBerry 9720 | - | - | - | - | 1 zł | 148 zł |
HTC Desire 310 | - | - | - | - | 1 zł | |
LG G2 mini | - | - | - | 1 zł | 1 zł | 388 zł |
Sony Xperia Z2 | - | 1 zł | 1 zł | 288 zł | 1088 zł | 1588 zł |
Pełne cenniki urządzeń w załączniku poniżej.