Grupa Cyfrowego Polsatu - wyniki w IV kw. 2015

Newsy
Opinie: 1

Grupa Cyfrowego Polsatu opublikowała swoje wyniki finansowe za IV kw. i cały 2015 r.

SEGMENT USŁUG ŚWIADCZONYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM I BIZNESOWYM1) 2015 2015
1Q 2Q 3Q 4Q
Łączna liczba RGU (kontraktowe+przedpłacone) 16 429 469 16 349 090 16 395 514 16 469 696 16 469 696
USŁUGI KONTRAKTOWE          
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 12 394 712 12 377 021 12 418 707 12 614 703 12 614 703
Płatna telewizja, w tym: 4 405 464 4 374 517 4 396 361 4 503 320 4 503 320
Multiroom 872 628 886 305 901 271 936 307 936 307
Telefonia komórkowa 6 552 365 6 519 311 6 505 016 6 516 643 6 516 643
Internet 1 436 883 1 483 193 1 517 330 1 594 740 1 594 740
Liczba klientów 6 068 839 5 990 051 5 937 768 5 916 103 5 916 103
ARPU na klienta [PLN] 85,8 87,0 88,1 88,3 87,3
Churn na klienta4) 9,5% 10,1% 10,2% 10,0% 10,0%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta  2,04 2,07 2,09 2,13 2,13
Średnia liczba RGU, w tym: 12 376 603 12 391 326 12 378 586 12 496 080 12 410 649
Płatna telewizja, w tym: 4 403 541 4 397 999 4 376 405 4 441 918 4 404 966
Multiroom 860 827 881 296 893 001 915 940 887 766
Telefonia komórkowa 6 570 344 6 532 488 6 508 391 6 502 872 6 528 524
Internet 1 402 718 1 460 839 1 493 790 1 551 290 1 477 159
Średnia liczba klientów 6 105 250 6 031 638 5 960 463 5 922 397 6 004 937
USŁUGI PRZEDPŁACONE          
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 4 034 757 3 972 069 3 976 807 3 854 993 3 854 993
Płatna telewizja  66 163 41 517 60 471 31 972 31 972
Telefonia komórkowa 3 775 976 3 737 282 3 685 092 3 591 736 3 591 736
Internet  192 618 193 270 231 244 231 285 231 285
ARPU na RGU [PLN] 17,3 18,3 19,0 18,5 18,3
Średnia liczba RGU, w tym: 4 068 646 4 006 108 3 970 091 3 917 979 3 990 706
Płatna telewizja  67 972 61 165 41 313 56 743 56 798
Telefonia komórkowa 3 797 423 3 755 130 3 713 656 3 630 863 3 724 268
Internet  203 251 189 813 215 122 230 373 209 640

Materiały dodatkowe: