Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
29 marca w promocyjnych cennikach Play pojawiły się smartfon Huawei Y6 2019. Obniżono tez ceny modeli Samsung Galaxy S9, S9+, LG V30 i innych urządzeń.
| Taryfa | Cena | |
| S | +5 | 429 |
| +10 | 339 | |
| +20 | 169 | |
| M | +10 | 329 |
| +20 | 139 | |
| +30 | 1 | |
| L | +10 | 319 |
| +20 | 99 | |
| +30 | 1 | |
Ceny brutto.
| Taryfa | Cena | |
| S | +5 | (2739) 2289 |
| +10 | (2579) 2119 |
|
| +20 | (2739) 2289 |
|
| M | +10 | (2539) 2089 |
| +20 | (2399) 1959 |
|
| +30 | (2189) 1739 |
|
| +40 | (1999) 1539 |
|
| L | +10 | (2729) 2269 |
| +20 | (2499) 2059 |
|
| +30 | (2369) 1899 |
|
| +40 | (2119) 1669 |
|
| +50 | (1879) 1429 |
|
| +60 | (1769) 1299 |
|
| +70 | (1679) 1229 |
|
| +80 | (1259) 799 |
|
| +100 | (759) 599 |
|
| +110 | (459) 1 |
|
| +130 | (79) - |
|
Ceny brutto.
| Taryfa | Cena | |
| S | +5 | (3149) 2759 |
| +10 | (3059) 2659 |
|
| +20 | (2889) 2489 |
|
| M | +10 | (3049) 2659 |
| +20 | (2849) 2459 |
|
| +30 | (2719) 2329 |
|
| +40 | (2499) 2099 |
|
| +50 | (2299) 1899 |
|
| L | +10 | (3039) 2639 |
| +20 | (2819) 2429 |
|
| +30 | (2679) 2289 |
|
| +40 | (2429) 2039 |
|
| +50 | (2189) 1799 |
|
| +60 | (2079) 1679 |
|
| +70 | (1989) 1599 |
|
| +80 | (1569) 1179 |
|
| +100 | (1069) 669 |
|
| +110 | (769) 669 |
|
| +130 | (389) 1 |
|
| +150 | (49) - |
|
Ceny brutto.
| Taryfa | Cena | |
| S | +5 | (1589) 1249 |
| +10 | (1489) 1159 |
|
| +20 | (1329) 989 |
|
| M | +10 | (1489) 1149 |
| +20 | (1299) 959 |
|
| +30 | (1189) 819 |
|
| +40 | (899) 599 |
|
| +50 | (789) 399 |
|
| L | +10 | (1479) 1139 |
| +20 | (1269) 929 |
|
| +30 | (1129) 779 |
|
| +40 | (799) 529 |
|
| +50 | (689) 289 |
|
| +60 | (589) 179 |
|
| +70 | (519) 99 |
|
| +80 | (39) 1 |
|
| +100 | (1) - |
|
Ceny brutto.
Poniżej pełne cenniki telefonów.