Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
15 września 2025
W Orange pojawiły się nowe smartfony Huawei P smart 2021 NFC 4/128GB i Xiaomi Mi 10T lite 5G 6/128GB. Do oferty dodano też nowy zestaw Sony Xperia 1 II 5G + słuchawki WH-XB900N i laptop HP ENVY x360 AY0009NW.
| Plan Mobilny 35 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | - |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | - |
| Plan Mobilny 45 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 384,06 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 16/mc |
| Plan Mobilny 55 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 335,94 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 14/m |
| Plan Mobilny 75 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 95,94 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 4/mc |
Ceny brutto.
| Plan Mobilny 35 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1599 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1599 + 0/mc |
| Plan Mobilny 45 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1607,95 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 67/mc |
| Plan Mobilny 55 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1560,13 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 65/mc |
| Plan Mobilny 75 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1127,96 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 47/mc |
Ceny brutto.
| Plan Mobilny 35 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 5299 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 5299 + 0/mc |
| Plan Mobilny 45 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 5311,13 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 799 + 188/mc |
| Plan Mobilny 55 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 5254,89 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 599 + 194/mc |
| Plan Mobilny 75 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 4998,95 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 199 + 200/mc |
Ceny brutto.
| Plan Mobilny 35 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 4099 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 4099 + 0/mc |
| Plan Mobilny 45 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 4111,14 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 799 + 138/mc |
| Plan Mobilny 55 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 4054,9 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 599 + 144/mc |
| Plan Mobilny 75 | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 3803,02 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 299 + 146/mc |
Ceny brutto.
Wszystkie ceny dostępne są w cennikach zamieszczonych poniżej.