GSMA, firma comScore we współpracy z O2, Vodafone, Orange, T-Mobile i 3UK oficjalnie ogłosiły uruchomienie badania GSMA Mobile Media Metrics (MMM). MMM będzie podawało statystyki korzystania z internetu poprzez telefony komórkowe. Dane z grudnia 2009 r. obejmują 16 mln Brytyjczyków, którzy w sumie obejrzeli 6.7 mld stron oraz spędzili na mobilnych wersjach portali 4.8 mld minut. TOP10 stron odpowiada za 70% całego mobilnego ruchu w Wielkiej Brytanii.
Użytkownicy smarfonów stanowią 29% wszystkich użytkowników mobilnego internetu, ale generują 47% wszystkich odsłon i odpowiadają za 51% czasu spędzonego na mobilnych stronach internetowych.
Top 10 UK Mobile Internet Sites Dec-2009
źródło:: GSMA Mobile Media Metrics
Total Unique Visitors (000) | Total Pages Viewed (000) | Total Minutes (000) | |||
Mobile Internet Audience | 15,947 | Total Mobile Internet Audience | 6,659,428 | Total Mobile Internet Audience | 4,792,411 |
Facebook.com | 4,986 | Facebook.com | 2,635,771 | Facebook.com | 2,156,886 |
Google Sites | 4,567 | Google Sites | 894,273 | Google Sites | 395,576 |
Telefonica Mobile Networks | 3,731 | Orange Sites | 252,294 | Microsoft Sites | 165,725 |
Orange Sites | 3,553 | Apple Inc. | 177,648 | Orange Sites | 138,529 |
Vodafone Group | 3,310 | AOL (inc. Bebo) | 158,988 | AOL (inc. Bebo) | 106,446 |
Yahoo! Sites | 1,995 | Vodafone Group | 135,003 | Apple Inc. | 104,118 |
BBC Sites | 1,851 | BBC Sites | 104,303 | Vodafone Group | 89,126 |
Microsoft Sites | 1,639 | Microsoft Sites | 103,566 | BBC Sites | 83,614 |
Apple Inc. | 1,525 | eBay | 95,662 | Flirtomatic | 54,503 |
Nokia | 1,147 | Flirtomatic | 92,654 | Yahoo! Sites | 48,685 |
* dane pochodzą od trzech brytyjskich operatorów, fala styczniowa będzie obejmowała dane od czterech operatorów