Gartner podał, że sprzedaż telefonów w III kw. urosła o 35%, a sprzedaż smarfonów o 96% (w porównaniu do III kw. 2009 r.). W sumie producenci w III kw. sprzedali 417 mln sztuk telefonów. Sprzedaż smarfonów stanowiła 19.3% całości sprzedaży. Udział tzw. TOP5 zmalał z 83% w III kw. 2009 r. do 66.9 % w 2010 r.
Światowa sprzedaż telefonów komórkowych 3Q10 (tysiące sztuk)
|  						 Company  |  						 						 3Q10 Units  |  						 						 3Q10 Market Share (%)  |  						 						 3Q09 Units  |  						 						 3Q09 Market Share (%)  |  					
|  						 Nokia  |  						 						 117,461.0  |  						 						 28.2  |  						 						 113,466.2  |  						 						 36.7  |  					
|  						 Samsung  |  						 						 71,671.8  |  						 						 17.2  |  						 						 60,627.7  |  						 						 19.6  |  					
|  						 LG  |  						 						 27,478.7  |  						 						 6.6  |  						 						 31,901.4  |  						 						 10.3  |  					
|  						 Apple  |  						 						 13,484.4  |  						 						 3.2  |  						 						 7,040.4  |  						 						 2.3  |  					
|  						 Research In Motion  |  						 						 11,908.3  |  						 						 2.9  |  						 						 8,522.7  |  						 						 2.8  |  					
|  						 Sony Ericsson  |  						 						 10,346.5  |  						 						 2.5  |  						 						 13,409.5  |  						 						 4.3  |  					
|  						 Motorola  |  						 						 8,961.4  |  						 						 2.1  |  						 						 13,912.8  |  						 						 4.5  |  					
|  						 HTC  |  						 						 6,494.3  |  						 						 1.6  |  						 						 2,659.5  |  						 						 0.9  |  					
|  						 ZTE  |  						 						 6,003.6  |  						 						 1.4  |  						 						 4,143.7  |  						 						 1.3  |  					
|  						 Huawei Technologies  |  						 						 5,478.1  |  						 						 1.3  |  						 						 3,339.7  |  						 						 1.1  |  					
|  						 Others  |  						 						 137,797.6  |  						 						 33.0  |  						 						 49,871.1  |  						 						 16.1  |  					
|  						 Total  |  						 						 417,085.7  |  						 						 100.0  |  						 						 308,894.7  |  						 						 100.0  |  					
źródło: Gartner (listopad 2010)
 
 W III kw. sprzedano 81 mln smarfonów. Android zajmuje II pozycję z udziałem na  poziomi 25.5%.
 
 Światowa sprzedaż smarfonów 3Q10 (tysiące sztuk)
|  						 Company  |  						 						 3Q10 Units  |  						 						 3Q10 Market Share (%)  |  						 						 3Q09 Units  |  						 						 3Q09 Market Share (%)  |  					
|  						 Symbian  |  						 						 29,480.1  |  						 						 36.6  |  						 						 18,314.8  |  						 						 44.6  |  					
|  						 Android  |  						 						 20,500.0  |  						 						 25.5  |  						 						 1,424.5  |  						 						 3.5  |  					
|  						 iOS  |  						 						 13,484.4  |  						 						 16.7  |  						 						 7,040.4  |  						 						 17.1  |  					
|  						 Research In Motion  |  						 						 11,908.3  |  						 						 14.8  |  						 						 8,522.7  |  						 						 20.7  |  					
|  						 Microsoft Windows Mobile  |  						 						 2,247.9  |  						 						 2.8  |  						 						 3,259.9  |  						 						 7.9  |  					
|  						 Linux  |  						 						 1,697.1  |  						 						 2.1  |  						 						 1,918.5  |  						 						 4.7  |  					
|  						 Other OS  |  						 						 1,214.8  |  						 						 1.5  |  						 						 612.5  |  						 						 1.5  |  					
|  						 Total  |  						 						 80,532.6  |  						 						 100.0  |  						 						 41,093.3  |  						 						 100.0  |  					
źródło: Gartner (listopad 2010)