Firma Gartner opublikowała własne statystyki dotyczące produkcji telefonów komórkowych w III kw. 2009 r. Według Gartnera, producenci sprzedali w tym okresie 308.9 mln sztuk telefonów, o 0.1% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Rynek smartfonów urósł o 12.8% do 41 mln sztuk.
Worldwide Mobile Terminal Sales to End Users in 3Q09 (w tys.)
Company | 3Q09 Sales | 3Q09 Market Share (%) | 3Q08 Sales | 3Q08 Market Share (%) |
Nokia | 113,466.2 | 36.7 | 117,978.9 | 38.2 |
Samsung | 60,627.7 | 19.6 | 52,891.6 | 17.1 |
LG | 31,901.4 | 10.3 | 24,069.9 | 7.8 |
Motorola | 13,912.8 | 4.5 | 24,633.6 | 8.0 |
Sony Ericsson | 13,409.5 | 4.3 | 24,847.7 | 8.1 |
Others | 75,551.7 | 24.6 | 64,111.4 | 20.7 |
TOTAL | 308,869.3 | 100.0 | 308,533.1 | 100.0 |
Source: Gartner (November 2009)
Worldwide Smartphone Sales to End Users in 3Q09 (w tys.)
Company | 3Q09 Sales | 3Q09 Market Share (%) | 3Q08 Sales | 3Q08 Market Share (%) |
Nokia | 16,156.4 | 39.3 | 15,472.3 | 42.3 |
Research in Motion | 8,522.7 | 20.8 | 5,800.4 | 15.9 |
Apple | 7,040.4 | 17.1 | 4720.3 | 12.9 |
HTC | 2,659.5 | 6.5 | 1,656.3 | 4.5 |
Samsung | 1,320.6 | 3.2 | 1,114.8 | 3.0 |
Others | 5,368.0 | 13.1 | 7,793.3 | 21.3 |
Total | 41,067.6 | 100.0 | 36,557.4 | 100.0 |
W przypadku HTC tabela obejmuje jedynie produkty pod własną marką z uwzględnieniem G1.
Source: Gartner (November 2009)
Gartner podał, że na rynku systemów operacyjnych do smartfonów Android ma obecnie udział na poziomie 3.5%.