Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Plus wprowadził do swojej oferty nowe smartfony Huawei Nova 3, Motorola Moto Z3 Play, Nokia 5.1, Nokia 7 Plus i Samsung Galaxy S9+ 256GB.
Modele telefonów | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||||
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Huawei Nova 3 | Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł | 1 248,99 zł | 149,00 zł | 149,00 zł |
Rata | 38,00 zł | 83,00 zł | 83,00 zł | 25,00 zł | 56,00 zł | 56,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 2 161,00 zł | 2 141,00 zł | 2 141,00 zł | 2 148,99 zł | 2 165,00 zł | 2 165,00 zł | |
Motorola Moto Z3 Play | Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł | 1 249,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł |
Rata | 35,00 zł | 81,00 zł | 81,00 zł | 24,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 2 089,00 zł | 2 093,00 zł | 2 093,00 zł | 2 113,00 zł | 2 093,00 zł | 2 093,00 zł | |
Nokia 5.1 DS | Opłata początkowa | 549,00 zł | 0,98 zł | 0,98 zł | 549,00 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 19,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł | 13,00 zł | 28,00 zł | 28,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 005,00 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 017,00 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | |
Nokia 7 Plus | Opłata początkowa | 1 298,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 17,00 zł | 71,00 zł | 71,00 zł | 11,00 zł | 47,00 zł | 47,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 706,99 zł | 1 705,00 zł | 1 705,00 zł | 1 695,00 zł | 1 693,00 zł | 1 693,00 zł | |
Samsung Galaxy S9+ 256GB | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 249,00 zł | 249,00 zł | 1 998,98 zł | 249,00 zł | 249,00 zł |
Rata | 104,00 zł | 177,00 zł | 177,00 zł | 69,00 zł | 118,00 zł | 118,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 495,00 zł | 4 497,00 zł | 4 497,00 zł | 4 482,98 zł | 4 497,00 zł | 4 497,00 zł |
Ceny brutto.
Modele telefonów | Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||||
Plan cenowy | PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | |
Huawei Nova 3 | Opłata początkowa | 1 248,99 zł | 149,00 zł | 149,00 zł | 1 249,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł |
Rata | 25,00 zł | 56,00 zł | 56,00 zł | 19,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 2 148,99 zł | 2 165,00 zł | 2 165,00 zł | 2 161,00 zł | 2 165,00 zł | 2 165,00 zł | |
Motorola Moto Z3 Play | Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł | 1 249,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł |
Rata | 24,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł | 18,00 zł | 41,00 zł | 41,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 2 113,00 zł | 2 093,00 zł | 2 093,00 zł | 2 113,00 zł | 2 117,00 zł | 2 117,00 zł | |
Nokia 5.1 DS | Opłata początkowa | 549,00 zł | 0,98 zł | 0,98 zł | 549,00 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 13,00 zł | 28,00 zł | 28,00 zł | 9,00 zł | 21,00 zł | 21,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 017,00 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 981,00 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | |
Nokia 7 Plus | Opłata początkowa | 1 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 11,00 zł | 47,00 zł | 47,00 zł | 8,00 zł | 35,00 zł | 35,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 695,00 zł | 1 693,00 zł | 1 693,00 zł | 1 683,00 zł | 1 681,00 zł | 1 681,00 zł | |
Samsung Galaxy S9+ 256GB | Opłata początkowa | 1 998,98 zł | 249,00 zł | 249,00 zł | 1 999,00 zł | 249,00 zł | 249,00 zł |
Rata | 69,00 zł | 118,00 zł | 118,00 zł | 52,00 zł | 89,00 zł | 89,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 482,98 zł | 4 497,00 zł | 4 497,00 zł | 4 495,00 zł | 4 521,00 zł | 4 521,00 zł |
Ceny brutto.
Modele telefonów | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||||
Plan cenowy | Plus dla Firm 40/40+ | Plus dla Firm 50/50+ | Plus dla Firm 60 | Plus dla Firm 40/40+ | Plus dla Firm 50/50+ | Plus dla Firm 60 | |
Huawei Nova 3 | Opłata początkowa | 1 249 zł | 149 zł | 149 zł | 1 248,99 zł | 149 zł | 149 zł |
Rata | 38 zł | 83 zł | 83 zł | 25 zł | 56 zł | 56 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 2 161 zł | 2 141 zł | 2 141 zł | 2 148,99 zł | 2 165 zł | 2 165 zł | |
Motorola Moto Z3 Play | Opłata początkowa | 1 249 zł | 149 zł | 149 zł | 1 249 zł | 149 zł | 149 zł |
Rata | 35 zł | 81 zł | 81 zł | 24 zł | 54 zł | 54 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 2 089 zł | 2 093 zł | 2 093 zł | 2 113 zł | 2 093 zł | 2 093 zł | |
Nokia 5.1 DS | Opłata początkowa | 549 zł | 0,98 zł | 0,98 zł | 549 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 19 zł | 42 zł | 42 zł | 13 zł | 28 zł | 28 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 005 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 017 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | |
Nokia 7 Plus | Opłata początkowa | 1 298,99 zł | 1 zł | 1 zł | 1 299 zł | 1 zł | 1 zł |
Rata | 17 zł | 71 zł | 71 zł | 11 zł | 47 zł | 47 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 706,99 zł | 1 705 zł | 1 705 zł | 1 695 zł | 1 693 zł | 1 693 zł | |
Samsung Galaxy S9+ 256GB | Opłata początkowa | 1 999 zł | 249 zł | 249 zł | 1 998,98 zł | 249 zł | 249 zł |
Rata | 104 zł | 177 zł | 177 zł | 69 zł | 118 zł | 118 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 495 zł | 4 497 zł | 4 497 zł | 4 482,98 zł | 4 497 zł | 4 497 zł |
Ceny brutto.
Poniżej pełne cenniki urządzeń.