Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
18 lipca Plus wprowadził do swojej oferty nowe smartfony Huawei P Smart Z, LG K50, Motorola Moto G7 Play i Motorola One Vision.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 99,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 46,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 203,00 zł | 1 201,00 zł | 1 201,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 98,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 31,00 zł | 33,00 zł | 33,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 214,99 zł | 1 189,00 zł | 1 189,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 99,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 23,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 203,00 zł | 1 201,00 zł | 1 201,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 37,00 zł | 37,00 zł | 37,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 888,98 zł | 888,98 zł | 888,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 901,00 zł | 901,00 zł | 901,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 19,00 zł | 19,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 913,00 zł | 913,00 zł | 913,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 601,00 zł | 601,00 zł | 601,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 17,00 zł | 17,00 zł | 17,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 613,00 zł | 613,00 zł | 613,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 12,00 zł | 12,00 zł | 12,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 576,98 zł | 576,98 zł | 576,98 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 598,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 29,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 294,99 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 283,00 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 15,00 zł | 27,00 zł | 27,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 319,00 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł |
Ceny brutto.