Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
10 kwietnia Plus wprowadził do swojej oferty nowy zegarek Huawei Watch GT Active i zestawy ze smartfonami Huawei P30 Lite + Band 2 Pro oraz Motorola Moto Z3 Play + głośnik + uchwyt. Zmianie uległy tez ceny wybranych smartfonów.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 42,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 28,00 zł | 28,00 zł | 28,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 21,00 zł | 21,00 zł | 21,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 798,98 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 33,00 zł | 67,00 zł | 67,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 590,98 zł | 1 609,00 zł | 1 609,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 798,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 22,00 zł | 44,00 zł | 44,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 590,98 zł | 1 584,98 zł | 1 584,98 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 798,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 17,00 zł | 33,00 zł | 33,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 614,98 zł | 1 584,98 zł | 1 584,98 zł |
Ceny brutto.