Speedtest.net - polski internet mobilny i stacjonarny w maju

Newsy
Opinie: 0
Speedtest.net - polski internet mobilny i stacjonarny w maju

Ookla (speedtest.net) opublikowała ranking średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego uzyskiwanych w poszczególnych państwach w maju 2020 r.

Polska w rankingu usług mobilnych zajmuje 55 (+5) pozycję ze średnią prędkością na poziomie 34.51 Mbits.

W rankingu usług stacjonarnych Polska jest na 31 pozycji (-2) z prędkością przekraczającą 98.24 Mbits.

Dane speedtest.net za maj 2020 r.

Ranking internetu mobilnego:

Średnia globalna:

  • Download: 33.71 Mbps
  • Upload: 10.89 Mbps
  • Latency: 41 ms

# Country Mbps
1 - South Korea 100.22
2 2 United Arab Emirates 99.67
3 - China 97.10
4 -2 Qatar 89.11
5 - Netherlands 73.69
6 - Canada 71.32
7 - Bulgaria 67.67
8 1 Australia 67.58
9 -1 Norway 67.40
10 - Saudi Arabia 62.33
11 3 Croatia 61.31
12 - Switzerland 57.31
13 - Singapore 56.87
14 -3 Albania 56.52
15 4 New Zealand 55.01
16 1 Sweden 51.86
17 4 Austria 51.12
18 - North Macedonia 51.07
19 -4 Hong Kong (SAR) 50.31
20 -4 Denmark 49.90
21 5 Macau (SAR) 49.73
22 9 Estonia 49.57
23 - Lithuania 49.44
24 6 France 48.45
25 -3 Luxembourg 48.33
26 8 Cyprus 48.07
27 -7 Belgium 48.07
28 1 Serbia 47.91
29 -5 Taiwan 47.86
30 2 Czechia 47.78
31 -6 Malta 47.64
32 -4 Finland 46.86
33 3 Montenegro 45.27
34 -7 Lebanon 44.65
35 -2 United States 44.31
36 -1 Hungary 42.77
37 - Kuwait 42.44
38 6 Slovenia 40.52
39 7 Greece 39.37
40 1 Bahrain 38.62
41 -1 Romania 38.26
42 15 Italy 38.24
43 -5 Germany 38.10
44 -1 Slovakia 37.52
45 3 Portugal 36.95
46 -7 Japan 36.72
47 - United Kingdom 36.38
48 5 Moldova 35.53
49 3 Bosnia and Herzegovina 35.49
50 -5 Oman 34.86
51 - Armenia 34.84
52 7 Morocco 34.69
53 1 Spain 34.67
54 -4 Jamaica 34.67
55 5 Poland 34.51
56 -1 Trinidad and Tobago 33.68
57 1 Turkey 33.48
58 -16 Kosovo 33.46
59 -3 Latvia 33.16
60 -11 Vietnam 32.83
61 1 Uruguay 32.32
62 1 South Africa 31.80
63 1 Thailand 31.23
64 -3 Mexico 30.80
65 - Azerbaijan 29.70
66 10 The Bahamas 29.06
67 4 Iran 28.83
68 11 Fiji 28.45
69 5 Tunisia 28.44
70 - Cuba 27.94
71 7 Ireland 27.74
72 -3 Argentina 27.17
73 -3 Brazil 26.46
74 -8 Maldives 26.25
75 -2 Georgia 25.97
76 11 Jordan 25.59
77 -5 Guatemala 25.12
78 -3 Ukraine 24.64
79 1 Republic of the Union of Myanmar 24.32
80 4 Senegal 24.23
81 1 Belize 23.78
82 18 Dominican Republic 23.66
83 -2 Mauritius 23.35
84 8 Costa Rica 23.15
85 -8 Angola 22.52
86 7 Israel 22.46
87 -1 Ecuador 22.30
88 -20 Suriname 22.25
89 9 Malaysia 22.18
90 -2 Nicaragua 21.92
91 -1 Laos 21.85
92 -7 Honduras 21.70
93 -2 Kenya 21.42
94 -11 Syria 21.32
95 2 Peru 21.30
96 6 Kazakhstan 20.92
97 -8 Mongolia 20.84
98 -4 Russia 20.27
99 -4 Egypt 19.98
100 -4 Colombia 18.83
101 2 Chile 18.47
102 -3 Bolivia 18.45
103 1 Kyrgyzstan 18.18
104 18 Botswana 17.62
105 2 Mozambique 17.42
106 -5 Ethiopia 17.16
107 7 Namibia 16.76
108 1 Panama 16.72
109 -4 Cambodia 16.69
110 -4 Paraguay 16.15
111 13 El Salvador 16.12
112 -4 Nigeria 16.09
113 -1 Pakistan 15.74
114 1 Sri Lanka 15.51
115 -2 Indonesia 15.15
116 9 Ghana 15.13
117 -7 Belarus 15.10
118 2 Haiti 14.86
119 -8 Nepal 14.76
120 -4 Côte d'Ivoire 14.45
121 - Philippines 14.23
122 1 Zimbabwe 13.99
123 3 Uganda 12.92
124 4 Zambia 12.67
125 -7 Somalia 12.67
126 3 Tanzania 12.07
127 5 India 11.37
128 5 Uzbekistan 11.20
129 2 Iraq 10.85
130 - Bangladesh 10.76
131 3 Libya 10.75
132 3 Algeria 10.55
133 3 Rwanda 10.33
134 -7 Tajikistan 10.20
135 - Palestine 8.12
136 1 Sudan 8.08
137 1 Venezuela 6.15
138 1 Afghanistan 5.71

Ranking internetu stacjonarnego:

Średnia globalna:

  • Download: 76.94 Mbps
  • Upload: 41.09 Mbps
  • Latency: 24 ms

# Country Mbps
1 - Singapore 205.13
2 - Hong Kong (SAR) 183.24
3 - Thailand 170.14
4 1 Romania 159.31
5 -1 Switzerland 155.94
6 - Monaco 152.91
7 5 Liechtenstein 151.32
8 10 South Korea 148.60
9 -2 Andorra 146.60
10 -2 Macau (SAR) 145.45
11 -1 Denmark 141.68
12 -3 Sweden 141.07
13 -2 United States 138.02
14 - France 135.16
15 1 Spain 132.84
16 -3 Hungary 131.15
17 -2 Norway 127.17
18 -1 China 126.96
19 - Canada 123.33
20 - Taiwan 121.49
21 2 New Zealand 114.75
22 - Luxembourg 114.29
23 1 United Arab Emirates 113.77
24 -3 Netherlands 112.81
25 - Lithuania 108.84
26 - Qatar 108.25
27 1 Portugal 106.21
28 -1 Latvia 105.89
29 1 Chile 103.56
30 1 Malta 102.30
31 -2 Poland 98.24
32 - Japan 95.03
33 3 Israel 93.75
34 - Finland 91.87
35 -2 Germany 91.26
36 -1 Panama 87.54
37 - Belgium 87.27
38 3 Slovakia 85.27
39 -1 Malaysia 81.08
40 -1 Ireland 79.20
41 3 San Marino 77.18
42 -2 Kuwait 73.83
43 - Slovenia 72.04
44 -2 Barbados 70.75
45 - United Kingdom 67.17
46 1 Russia 66.01
47 -1 Estonia 65.79
48 - Saudi Arabia 65.15
49 1 Moldova 60.79
50 1 Bulgaria 60.62
51 -2 Czechia 60.50
52 - Serbia 60.45
53 2 Italy 59.99
54 -1 Belarus 59.56
55 2 Trinidad and Tobago 57.20
56 -2 Austria 56.54
57 -1 Brazil 55.59
58 - Ukraine 54.73
59 - Vietnam 52.29
60 1 Uruguay 49.19
61 1 Jordan 48.94
62 -2 Montenegro 48.69
63 1 Australia 45.92
64 -1 Kosovo 45.91
65 1 Kazakhstan 44.10
66 1 Grenada 43.63
67 6 The Bahamas 39.83
68 -3 Saint Vincent and the Grenadines 38.72
69 - Belize 38.43
70 8 Ghana 38.29
71 -1 Mexico 38.15
72 - Croatia 37.92
73 -5 Argentina 37.85
74 -3 India 35.96
75 6 Kyrgyzstan 35.77
76 - Costa Rica 35.46
77 - South Africa 34.89
78 5 Paraguay 34.30
79 -5 Laos 34.16
80 2 Bosnia and Herzegovina 34.07
81 3 Oman 33.91
82 -2 Jamaica 33.47
83 -8 Mongolia 31.72
84 3 Albania 31.69
85 1 Madagascar 30.96
86 -7 Saint Lucia 30.68
87 1 Colombia 30.59
88 2 North Macedonia 29.11
89 -4 Dominica 29.07
90 2 Greece 29.05
91 - Cyprus 29.04
92 6 Guyana 27.93
93 22 Côte d'Ivoire 27.62
94 18 Iraq 27.47
95 -2 Armenia 26.80
96 -7 Bahrain 26.57
97 -3 Uzbekistan 26.48
98 7 Saint Kitts and Nevis 25.68
99 -2 Turkey 25.35
100 3 Peru 24.93
101 -5 Bangladesh 24.80
102 -7 Georgia 24.77
103 -1 Sri Lanka 24.48
104 16 Fiji 24.31
105 -6 Tajikistan 24.10
106 1 Gabon 23.63
107 2 Seychelles 23.56
108 -7 Congo 23.09
109 -3 Dominican Republic 22.98
110 -6 Ecuador 22.93
111 -1 Philippines 22.31
112 -4 Cambodia 21.83
113 -13 Egypt 21.37
114 - Azerbaijan 20.82
115 40 Lebanon 20.62
116 -5 Cape Verde 20.50
117 -1 Indonesia 19.79
118 -5 Togo 19.73
119 -1 Nepal 18.58
120 -3 Liberia 18.52
121 3 Senegal 18.46
122 7 Mali 18.01
123 -2 Republic of the Union of Myanmar 18.00
124 -1 Mauritius 17.55
125 13 Rwanda 17.49
126 -4 Bolivia 17.44
127 20 Swaziland 17.34
128 -9 Kenya 16.39
129 12 Iran 15.75
130 - Honduras 15.66
131 -5 Maldives 15.32
132 -1 Angola 15.30
133 -1 Somalia 15.13
134 -6 Bhutan 14.96
135 -8 Antigua and Barbuda 14.85
136 - Morocco 14.75
137 -12 Palestine 14.65
138 -1 El Salvador 14.29
139 -6 Nicaragua 14.18
140 - Haiti 13.82
141 -7 Guatemala 13.68
142 -7 Western Sahara 13.07
143 -1 Uganda 12.59
144 5 Zambia 12.49
145 -1 Zimbabwe 12.25
146 -7 Tanzania 12.05
147 -1 Suriname 11.84
148 - Namibia 11.32
149 2 Libya 10.02
150 -7 Benin 9.97
151 2 Sierra Leone 9.59
152 -7 Ethiopia 9.37
153 -3 Nigeria 9.22
154 11 Papua New Guinea 9.06
155 5 Cameroon 9.04
156 -2 Burundi 8.90
157 - Pakistan 8.52
158 - The Gambia 8.34
159 - Djibouti 8.26
160 4 Malawi 8.25
161 -9 Burkina Faso 8.11
162 - Botswana 8.08
163 -2 Tunisia 7.87
164 -8 Mozambique 7.56
165 2 Syria 7.09
166 - DR Congo 7.01
167 -5 Afghanistan 6.33
168 - Mauritania 6.11
169 - Sudan 5.87
170 4 Turkmenistan 4.08
171 -1 Yemen 3.77
172 - Cuba 3.55
173 - Venezuela 3.48
173 -2 Algeria 3.48

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: