Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
8 listopada Orange wprowadził do swojej oferty nowe smartfony LG G7 Fit, Maxcom MS457 Strong, MyPhone Hammer 3 plus i Energy oraz Xiaomi Redmi 6A. Dodano też nowe zestawy z dwoma smartfonami i akcesoriami.
Plan Podstawowy | Plan Standardowy | Plan Optymalny | Plan Wzbogacony | |||||
Model | Całkowity koszt urządzenia | Pierwsza wpłata + rata miesięczna | Całkowity koszt urządzenia | Pierwsza wpłata + rata miesięczna | Całkowity koszt urządzenia | Pierwsza wpłata + rata miesięczna | Całkowity koszt urządzenia | Pierwsza wpłata + rata miesięczna |
Huawei Mate 20 lite dual SIM + Huawei Mate 10 lite dual SIM | - | - | - | - | 1944,89 | 1 + 81/mc | 1440,98 | 1 + 60/mc |
Huawei Mate 20 lite dual SIM + Huawei Y5 (2018) dual SIM | - | - | - | - | 1536,92 | 1 + 64/mc | 1345,04 | 1 + 56/mc |
Huawei Mate 20 Pro Dual SIM + Smartwatch Watch GT CLASSIC | 4839 | 4839 + 0/mc | 4862,88 | 999 + 161/mc | 4723,02 | 499 + 176/mc | 4646,93 | 399 + 177/mc |
Huawei Y6 (2018) dual SIM + szkło ochronne + etui transparentne | 699 | 699 + 0/mc | 647,96 | 0 + 27/mc | 600,14 | 0 + 25/mc | 384,06 | 0 + 16/mc |
LG G7 Fit | 1859 | 1859 + 0/mc | 1855,07 | 199 + 69/mc | 1800,13 | 0 + 75/mc | 1560,13 | 0 + 65/mc |
LG G7 Fit + LG K9 | - | - | - | - | 1801,13 | 1 + 75/mc | 1561,13 | 1 + 65/mc |
LG K11 + szkło ochronne + etui transparentne | 878,99 | 879 + 0/mc | 864,05 | 0 + 36/mc | 743,9 | 0 + 31/mc | 503,91 | 0 + 21/mc |
LG Q7 + LG K9 | - | - | - | - | 1200,98 | 1 + 50/mc | 960,99 | 1 + 40/mc |
Maxcom MS457 Strong | 599 | 599 + 0/mc | 600,14 | 0 + 25/mc | 503,91 | 0 + 21/mc | 360,14 | 0 + 15/mc |
Myphone Hammer 3 plus dual SIM | 259 | 259 + 0/mc | 263,91 | 0 + 11/mc | 216,09 | 0 + 9/mc | 120,15 | 0 + 5/mc |
Myphone Hammer Energy dual SIM | 699 | 699 + 0/mc | 696,08 | 0 + 29/mc | 647,96 | 0 + 27/mc | 528,11 | 0 + 22/mc |
Samsung Galaxy A6 dual SIM + Alcatel 3 5052D dual SIM | - | - | 1415,78 | 0 + 59/mc | 1272,02 | 0 + 53/mc | 959,99 | 0 + 40/mc |
Samsung Galaxy A6 dual SIM + szkło ochronne + etui | 1149 | 1149 + 0/mc | 1104,05 | 0 + 46/mc | 887,96 | 0 + 37/mc | 696,08 | 0 + 29/mc |
Samsung Galaxy J6 J600F dual SIM + Samsung Galaxy J4+ J415F dual SIM | - | - | - | - | 960,99 | 1 + 40/mc | 865,05 | 1 + 36/mc |
Samsung Galaxy S9 + etui oryginalne Samsung Hypernit | 3299 | 3299 + 0/mc | 3298,97 | 899 + 100/mc | 2990,86 | 399 + 108/mc | 2694,92 | 199 + 104/mc |
Xiaomi Redmi 6A 2+16GB dual SIM | 549 | 549 + 0/mc | 552,02 | 0 + 23/mc | 480 | 0 + 20/mc | 312,03 | 0 + 13/mc |
Ceny brutto.
Poniżej pełne cenniki telefonów.