Najważniejsze
                     | 
                    Newsy
              
            
              
              14 października 2025
              
                
            
             
  3 kwietnia Plus wprowadził do swojej oferty nowe smartfony. Nowościami są: motorola moto g73 5G, vivo Y16, vivo Y22s i zestaw Samsung Galaxy A54 5G + Galaxy A04s.
| Plan cenowy | PLUS S | PLUS M | PLUS L PLUS XL | 
|---|---|---|---|
| Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) | ||
| Opłata początkowa | 248,99 zł | 248,99 zł | 248,99 zł | 
| Rata | 187,58 zł | 187,58 zł | 187,58 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 2 499,95 zł | 2 499,95 zł | 2 499,95 zł | 
| Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | ||
| Opłata początkowa | 248,99 zł | 248,99 zł | 248,99 zł | 
| Rata | 102,54 zł | 102,54 zł | 102,54 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 2 709,95 zł | 2 709,95 zł | 2 709,95 zł | 
| Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | ||
| Opłata początkowa | 299,00 zł | 299,00 zł | 299,00 zł  | 
| Rata | 70,31 zł | 70,31 zł | 70,31 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 2 830,16 zł | 2 830,16 zł | 2 830,16 zł | 
Ceny brutto.
| Plan cenowy | PLUS S | PLUS M | PLUS L PLUS XL | 
|---|---|---|---|
| Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) | ||
| Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 
| Rata | 133,17 zł | 133,17 zł | 133,17 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 1 599,04 zł | 1 599,04 zł | 1 599,04 zł | 
| Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | ||
| Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 
| Rata | 71,16 zł | 71,16 zł | 71,16 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 1 708,84 zł | 1 708,84 zł | 1 708,84 zł | 
| Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | ||
| Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 
| Rata | 49,39 zł | 49,39 zł | 49,39 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 1 779,04 zł | 1 779,04 zł | 1 779,04 zł | 
Ceny brutto.
| Plan cenowy | PLUS S | PLUS M | PLUS L PLUS XL | 
|---|---|---|---|
| Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) | ||
| Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 
| Rata | 74,83 zł | 74,83 zł | 74,83 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 898,96 zł | 898,96 zł | 898,96 zł | 
| Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | ||
| Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 
| Rata | 39,92 zł | 39,92 zł | 39,92 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 959,08 zł | 959,08 zł | 959,08 zł | 
| Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | ||
| Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 
| Rata | 28,55 zł | 28,55 zł | 28,55 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 1 028,80 zł | 1 028,80 zł | 1 028,80 zł | 
Ceny brutto.
| Plan cenowy | PLUS S | PLUS M | PLUS L PLUS XL | 
|---|---|---|---|
| Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) | ||
| Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 
| Rata | 99,82 zł | 99,82 zł | 99,82 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 1 198,84 zł | 1 198,84 zł | 1 198,84 zł | 
| Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | ||
| Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 
| Rata | 53,25 zł | 53,25 zł | 53,25 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 1 279,00 zł | 1 279,00 zł | 1 279,00 zł | 
| Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | ||
| Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 
| Rata | 37,16 zł | 37,16 zł | 37,16 zł | 
| Całkowita cena za sprzęt | 1 338,76 zł | 1 338,76 zł | 1 338,76 zł | 
Ceny brutto.
Poniżej zamieszczone są pełne regulaminy i cenniki telefonów.
 
           
           
           
           
           
          