Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
W ofercie Play pojawił się smartfon Oppo A5 2020. Dodano też model Samsung Galaxy Note 10+ w wersji z 512 GB pamięci i zegarek Samsung Galaxy Watch Active2. Dodatkowo zmieniono ceny wybranych urządzeń.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | 569 zł |
+10 | 459 zł | |
+15 | 359 zł | |
+20 | 259 zł | |
+25 | 179 zł | |
+30 | 59 zł | |
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | 429 zł |
+20 | 219 zł | |
+30 | 1 zł | |
PLAY L / PLAY HOMEBOX SOLO 70 zł / SOLO 75 zł DUET 55 zł / DUET 60 zł RODZINA 45 zł / RODZINA 50 zł |
+10 | 419 zł |
+20 | 179 zł | |
+30 | 1 zł |
Ceny brutto.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | 4819 zł |
+10 | 4719 zł | |
+15 | 4619 zł | |
+20 | 4519 zł | |
+25 | 4439 zł | |
+30 | 4319 zł | |
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | 4689 zł |
+20 | 4479 zł | |
+30 | 4259 zł | |
+40 | 4079 zł | |
+50 | 3829 zł | |
PLAY L / PLAY HOMEBOX SOLO 70 zł / SOLO 75 zł DUET 55 zł / DUET 60 zł RODZINA 45 zł / RODZINA 50 zł |
+10 | 4679 zł |
+20 | 4439 zł | |
+30 | 4199 zł | |
+40 | 3999 zł | |
+50 | 3749 zł | |
+60 | 3479 zł | |
+70 | 3269 zł | |
+80 | 3039 zł | |
+100 | 2599 zł | |
+110 | 2369 zł | |
+130 | 1899 zł | |
+150 | 1429 zł | |
+180 | 959 zł | |
+200 | 549 zł |
Ceny brutto.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | 1399 zł |
+10 | 1299 zł | |
+15 | 1199 zł | |
+20 | 1099 zł | |
+25 | 1019 zł | |
+30 | 899 zł | |
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | 1269 zł |
+20 | 1059 zł | |
+30 | 839 zł | |
+40 | 659 zł | |
+50 | 419 zł | |
PLAY L / PLAY HOMEBOX SOLO 70 zł / SOLO 75 zł DUET 55 zł / DUET 60 zł RODZINA 45 zł / RODZINA 50 zł |
+10 | 1259 zł |
+20 | 1019 zł | |
+30 | 779 zł | |
+40 | 599 zł | |
+50 | 329 zł | |
+60 | 59 zł | |
+70 | 1 zł |
Ceny brutto.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | 1479 zł |
+10 | 1369 zł | |
+15 | 1269 zł | |
+20 | 1169 zł | |
+25 | 1099 zł | |
+30 | 979 zł | |
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | 1339 zł |
+20 | 1139 zł | |
+30 | 919 zł | |
+40 | 739 zł | |
+50 | 489 zł | |
PLAY L / PLAY HOMEBOX SOLO 70 zł / SOLO 75 zł DUET 55 zł / DUET 60 zł RODZINA 45 zł / RODZINA 50 zł |
+10 | 1339 zł |
+20 | 1099 zł | |
+30 | 849 zł | |
+40 | 669 zł | |
+50 | 399 zł | |
+60 | 139 zł | |
+70 | 1 zł |
Ceny brutto.
Poniżej pełne cenniki urządzeń.