Plus wyprzedził Orange w internecie

Newsy
Opinie: 2

Zestawienie witryn firmowych - dane za luty 2010 według badania Megapanel PBI/Gemius:

1 Grupa Microsoft - Firmowe  6 450 456 37,04%
2 Grupa Mozilla 5 842 146 33,55%
3 Grupa Plus GSM 3 254 303 18,69%
4 Grupa Orange 3 135 817 18,01%
5 Grupa PKO BP 3 062 840 17,59%
6 adobe.com 2 297 180 13,19%
7 Grupa PTC Era 2 128 083 12,22%
8 conduit.com 2 063 798 11,85%
9 loteriard.pl 1 776 069 10,20%
10 Grupa ING 1 659 901 9,53%
11 Grupa Google - Firmowe 1 609 149 9,24%
12 Grupa Play 1 585 382 9,10%

Dla porównania dane za styczeń 2010:

1 Grupa Mozilla 6 242 699 36,27%
2 Grupa Microsoft - Firmowe  6 000 759 34,86%
3 Grupa Orange 3 175 421 18,45%
4 adobe.com 2 737 980 15,91%
5 Grupa PKO BP 2 689 495 15,62%
6 Grupa Plus GSM 2 604 187 15,13%
7 Grupa Play 2 222 177 12,91%
8 loteriard.pl 2 028 292 11,78%
9 Grupa Google - Firmowe 1 991 582 11,57%
10 conduit.com 1 864 340 10,83%
11 Grupa ING 1 612 763 9,37%
12 Grupa Mbank 1 545 408 8,98%
13 Grupa PTC Era 1 542 679 8,96%

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: