Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
6 listopada 2024
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 PLUS.60 PLUS.85 PLUS.70 PRO PLUS.130 PRO |
Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) |
|
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 83,00 zł | 83,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 997,00 zł | 997,00 zł |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 42,00 zł | 42,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 0,97 zł | 0,97 zł |
Rata | 28,00 zł | 28,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,97 zł | 1 008,97 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | Plus dla Firm 40 |
Plus dla Firm 50 |
Plus dla Firm 60 Plus dla Firm 70 PRO Plus dla Firm 130 PRO |
Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 83,00 zł | 83,00 zł | 83,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 997,00 zł | 997,00 zł | 997,00 zł |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 42,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 28,00 zł | 28,00 zł | 28,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Ceny brutto.
Wszystkie podane wyżej ceny obowiązują od 19 maja.