Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
11 sierpnia Plus rozpoczął przedsprzedaż najnowszych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 3 5G i Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 PLUS.60 PLUS.85 PLUS.70 PRO PLUS.100 PRO PLUS.130 PRO |
Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) |
|
Opłata początkowa | 4 399,00 zł | 599,00 zł |
Rata | 367,00 zł | 683,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 8 803,00 zł | 8 795,00 zł |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 4 398,98 zł | 599,00 zł |
Rata | 183,00 zł | 342,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 8 790,98 zł | 8 807,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 4 398,98 zł | 599,00 zł |
Rata | 122,00 zł | 228,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 8 790,98 zł | 8 807,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 raty miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 4 399,00 zł | 599,00 zł |
Rata | 92,00 zł | 171,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 8 815,00 zł | 8 807,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 PLUS.60 PLUS.85 PLUS.70 PRO PLUS.100 PRO PLUS.130 PRO |
Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) |
|
Opłata początkowa | 2 298,99 zł | 599,00 zł |
Rata | 200,00 zł | 342,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 4 698,99 zł | 4 703,00 zł |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 2 298,99 zł | 599,00 zł |
Rata | 100,00 zł | 171,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 4 698,99 zł | 4 703,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 2 298,99 zł | 599,00 zł |
Rata | 67,00 zł | 114,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 4 710,99 zł | 4 703,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 raty miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 2 298,99 zł | 598,99 zł |
Rata | 50,00 zł | 85,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 4 698,99 zł | 4 678,99 zł |
Ceny brutto.