 
  Firma Ookla (speedtest.net) opublikowała niedawno ranking szybkości internetu w stolicach krajów, które zakwalifikowały się do mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji. Internetowy Mundial wygrywa Islandia.
W rankingu mobilnym stolic wygrywa Reykjavík. Islandia jest na 6 miejscu w ogólnym rankingu Speedtest Global Index. Drugą pozycję zajmuje australijska Canberra. Warszawa w rankingu zajęła 13 pozycję.
| Country | Capital City | Average Download (Mbps) | Average Upload (Mbps) | 
|---|---|---|---|
| Iceland | Reykjavík | 55.49 | 21.53 | 
| Australia | Canberra | 44.24 | 12.60 | 
| Belgium | Brussels | 42.52 | 16.74 | 
| Switzerland | Bern | 42.02 | 17.52 | 
| South Korea | Seoul | 41.85 | 14.15 | 
| Denmark | Copenhagen | 41.78 | 18.29 | 
| Croatia | Zagreb | 41.16 | 16.40 | 
| Sweden | Stockholm | 40.12 | 12.63 | 
| Spain | Madrid | 38.30 | 14.02 | 
| Portugal | Lisbon | 30.60 | 11.39 | 
| Serbia | Belgrade | 30.33 | 12.49 | 
| France | Paris | 29.03 | 9.26 | 
| Poland | Warsaw | 26.94 | 9.84 | 
| Germany | Berlin | 25.83 | 9.51 | 
| England | London | 25.09 | 11.49 | 
| Russia | Moscow | 21.89 | 8.49 | 
| Japan | Tokyo | 19.89 | 7.10 | 
| Uruguay | Montevideo | 19.82 | 11.49 | 
| Mexico | Mexico City | 19.11 | 11.51 | 
| Peru | Lima | 18.33 | 12.90 | 
| Tunisia | Tunis | 18.27 | 8.07 | 
| Brazil | Brasília | 18.00 | 8.64 | 
| Morocco | Rabat | 17.32 | 9.76 | 
| Colombia | Bogotá | 16.87 | 9.50 | 
| Nigeria | Abuja | 16.17 | 6.76 | 
| Iran | Tehran | 15.05 | 7.04 | 
| Argentina | Buenos Aires | 13.77 | 7.70 | 
| Egypt | Cairo | 13.15 | 6.33 | 
| Panama | Panama City | 12.89 | 8.45 | 
| Saudi Arabia | Riyadh | 12.28 | 8.88 | 
| Senegal | Dakar | 8.85 | 3.81 | 
| Costa Rica | San José | 5.97 | 3.33 | 
W Warszawie najszybszym dostawcą mobilnego internetu był T-Mobile. Najszybciej działał operator Nova w Reykjavíku.
| Country | Capital City | Fastest Carrier | Speed Score | 
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Personal | 16.15 | 
| Australia | Canberra | Telstra | 50.21 | 
| Belgium | Brussels | Orange | 46.57 | 
| Brazil | Brasília | Claro | 24.72 | 
| Colombia | Bogotá | Avantel | 20.93 | 
| Costa Rica | San José | ICE | 8.30 | 
| Croatia | Zagreb | Hrvatski Telekom | 49.35 | 
| Denmark | Copenhagen | TDC / Telia | 45.34 / 45.09 | 
| Egypt | Cairo | Orange | 16.50 | 
| England | London | EE | 36.83 | 
| France | Paris | Orange | 33.15 | 
| Germany | Berlin | Telekom | 53.54 | 
| Iceland | Reykjavík | Nova | 64.61 | 
| Iran | Tehran | MTN IranCell | 15.89 | 
| Japan | Tokyo | SoftBank | 27.26 | 
| Mexico | Mexico City | AT&T | 20.26 | 
| Morocco | Rabat | inwi | 20.51 | 
| Nigeria | Abuja | MTN | 29.23 | 
| Panama | Panama City | Cable & Wireless Panama / Movistar | 14.85 / 14.80 | 
| Peru | Lima | Entel Peru | 20.73 | 
| Poland | Warsaw | T-Mobile | 36.07 | 
| Portugal | Lisbon | Vodafone | 42.44 | 
| Russia | Moscow | MegaFon | 37.06 | 
| Saudi Arabia | Riyadh | Zain | 13.20 | 
| Senegal | Dakar | Orange | 8.89 | 
| Serbia | Belgrade | Vip mobile | 45.56 | 
| South Korea | Seoul | LG U+ | 50.03 | 
| Spain | Madrid | Vodafone | 40.17 | 
| Sweden | Stockholm | Telia | 54.49 | 
| Switzerland | Bern | Sunrise / Swisscom | 42.14 / 41.91 | 
| Tunisia | Tunis | Ooredoo / Orange | 19.90 / 19.89 | 
| Uruguay | Montevideo | Antel | 20.35 | 
W rankingu stacjonarnym ponownie wygrywa Reykjavík. Islandia w rankingu ogólnym Speedtest Global Index zajmuje 2 pozycję z największą na świecie "gigabit user penetration (GUP)". Warszawa wypada nieźle ze średnią prędkością przekraczającą 62 Mbits.
| Country | Capital City | Average Download (Mbps) | Average Upload (Mbps) | 
|---|---|---|---|
| Iceland | Reykjavík | 142.89 | 154.28 | 
| South Korea | Seoul | 130.75 | 131.96 | 
| France | Paris | 112.58 | 55.86 | 
| Sweden | Stockholm | 98.77 | 66.68 | 
| Spain | Madrid | 86.59 | 73.43 | 
| Japan | Tokyo | 75.88 | 70.46 | 
| Denmark | Copenhagen | 72.74 | 52.13 | 
| Switzerland | Bern | 68.82 | 54.44 | 
| Poland | Warsaw | 62.57 | 16.19 | 
| Portugal | Lisbon | 55.80 | 30.97 | 
| England | London | 52.53 | 16.12 | 
| Germany | Berlin | 46.84 | 9.52 | 
| Russia | Moscow | 45.25 | 42.96 | 
| Belgium | Brussels | 43.25 | 9.63 | 
| Panama | Panama City | 29.11 | 5.93 | 
| Australia | Canberra | 28.85 | 12.46 | 
| Serbia | Belgrade | 26.45 | 5.59 | 
| Croatia | Zagreb | 26.20 | 11.40 | 
| Mexico | Mexico City | 24.11 | 10.14 | 
| Uruguay | Montevideo | 23.02 | 5.82 | 
| Argentina | Buenos Aires | 22.03 | 4.26 | 
| Brazil | Brasília | 21.57 | 5.29 | 
| Saudi Arabia | Riyadh | 20.93 | 9.05 | 
| Peru | Lima | 18.15 | 3.51 | 
| Colombia | Bogotá | 13.43 | 6.48 | 
| Morocco | Rabat | 11.83 | 2.51 | 
| Iran | Tehran | 9.33 | 4.18 | 
| Costa Rica | San José | 8.79 | 4.29 | 
| Nigeria | Abuja | 8.07 | 5.27 | 
| Tunisia | Tunis | 7.82 | 4.49 | 
| Senegal | Dakar | 7.42 | 3.11 | 
| Egypt | Cairo | 5.61 | 1.92 | 
W Warszawie ranking dostawców wygrywa UPC ze średnią prędkością przekraczającą 82 Mbits. W Islandii operator Nova oferuje średnie prędkości na poziomie 278 Mbits.
| Country | Capital City | Fastest ISP | Speed Score | 
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Cablevisión Fibertel | 21.72 | 
| Australia | Canberra | iiNet | 33.23 | 
| Belgium | Brussels | Telenet | 66.95 | 
| Brazil | Brasília | NET Virtua | 27.30 | 
| Colombia | Bogotá | ETB | 19.17 | 
| Costa Rica | San José | Cabletica | 8.28 | 
| Croatia | Zagreb | vip | 30.23 | 
| Denmark | Copenhagen | Fiberby | 103.26 | 
| Egypt | Cairo | TE Data | 4.84 | 
| England | London | Hyperoptic | 117.40 | 
| France | Paris | Orange | 107.20 | 
| Germany | Berlin | Vodafone | 55.46 | 
| Iceland | Reykjavík | Nova | 278.06 | 
| Iran | Tehran | Mobin Net | 11.74 | 
| Japan | Tokyo | So-net | 118.05 | 
| Mexico | Mexico City | Axtel | 45.83 | 
| Morocco | Rabat | Maroc Telecom | 9.25 | 
| Nigeria | Abuja | MTN | 10.73 | 
| Panama | Panama City | Cable Onda | 25.08 | 
| Peru | Lima | Movistar | 16.64 | 
| Poland | Warsaw | UPC | 82.72 | 
| Portugal | Lisbon | Vodafone | 61.80 | 
| Russia | Moscow | MGTS | 62.00 | 
| Saudi Arabia | Riyadh | STC | 16.46 | 
| Senegal | Dakar | Tigo | 6.42 | 
| Serbia | Belgrade | SBB | 34.60 | 
| South Korea | Seoul | KT | 162.45 | 
| Spain | Madrid | Masmovil / Orange | 101.52 / 101.34 | 
| Sweden | Stockholm | Ownit | 158.78 | 
| Switzerland | Bern | Fiber7 | 241.93 | 
| Tunisia | Tunis | TOPNET | 7.61 | 
| Uruguay | Montevideo | Antel | 22.01 | 
 
           
           
           
           
           
          