Telekomunikacja Polska - dane operacyjne w III kw. br.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

Dane operacyjne Telekomunikacji Polskiej w III kw. 2008 r.:

Łącza główne TP S.A.

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008 3 kw. 2008
POTS 8 598 8 315 8 065 7 829 7 557 7 322 7 117
ISDN 2B+D 901 889 858 844 822 803 784
ISDN 30B+D 267 272 275 277 279 275 279
Razem łącza główne –rynek detaliczny 9 766 9 476 9 198 8 950 8 658 8 400 8 181
WLR 161 327 460 592 664 769 855
LLU       0,1 0,1 0,2 0,5
Razem łącza główne –rynek hurtowy 161 327 460 592 664 769 856
Razem łącza główne 9 927
9 802
 
9 658 9 542 9 323 9 169 9 037

Udział w rynku tel. stacjonarnej (w %)

w % 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008 3 kw. 2008
Ruch              
Połączenia międzystrefowe* 75,0% 76,4% 74,9% 75,2% 74,3% 74,7% 75,1%
Połączenia do sieci komórkowych* 78,4% 80,0% 78,7% 79,1% 78,6% 78,7% 78,5%
Połączenia międzynarodowe* 66,3% 69,1% 67,1% 67,9% 67,3% 67,2% 67,8%
Połączenia lokalne* 81,0% 81,9% 80,6% 79,7% 79,4% 79,6% 79,8%
Ruch razem* 79,2% 80,2% 78,9% 78,5% 78,0% 78,3% 78,4%
Dostęp lokalny – rynek detaliczny** 86,0% 84,3% 83,5% 82,0% 80,1% 78,1% 76,8%
Dostęp lokalny razem 87,6% 87,1% 87,7% 87,2% 86,3% 85,3% 84,8%
Udział w rynku razem (pod wzgl. ruchu) 82,0% 80,9% 80,0% 78,9% 77,7% 76,4% 76,0%

Dostępy szerokopasmowe (w tys.)

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008 3 kw. 2008
ADSL 1 766 1 865 1 948 2 018 2 076 2 082 2 087
SDI 7 5 4 4 3 2 2
Dostęp hurtowy (Bitream access - BSA) 42 52 91 132 192 244 296
Razem 1 815 1 922 2 043 2 154 2 271 2 328 2 385

Dostępy szerokopasmowe – rynek detaliczny

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008 3 kw. 2008
w tym telefonia stacjonarna 1 773 1 870 1 952 2 022 2 079 2 084 2 089
w tym umowy BSA z Orange 6 23 40 70
Rynek detaliczny – łącznie 1 773 1 870 1 952 2 028 2 101 2 124 2 159
Rynek hurtowy (bez umów BSA z Orange) 42 52 91 127 170 203 226
Łączna liczba klientów usług dostępu do internetu: wąsko- i szerokopasmowych (detalicznych i hurtowych) 2 056 2 119 2 207 2 293 2 393 2 425 2 473

 

Liczba klientów usług telewizji internetowej (w tys.) 9 19 23 40 49 54 57
Liczba klientów usług telefonii internetowej (w tys.) 39 71 96 132 164 176 174
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.) 219 275 313 346 405 441 473

 

ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w zł) 54,1 52,2 51,9 52,6 55,3 54,8 57,4
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg liczby klientów (w %) 42,4% 42,5% 43,1% 42,5% 42,1% 41,4% 41,0%

Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg wartości sprzedaży (w %)

51,5%

50,5%

50,7%

49,7%

51,0%

50,5%

50,7%

* Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych na koniec każdego kwartału
** Dostęp lokalny bez hurtowej odsprzedaży abonamentu

Struktura zatrudnienia w Grupie TP

(w przeliczeniu na pełne etaty) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008 3 kw. 2008
TP S.A. 27 242 26 187 25 949 25 437 24 682 24 190 23 878
TP S.A. wraz ze spółkami wydzielonymi* 29 170 28 141 27 844 27 222 26 573 25 471 25 178
PTK Centertel 3 228 3 216 3 249 3 241 3 246 3 292 3 361
Pozostałe 896 930 964 885 1 019 1 018 1 044
Grupa TP 33 294 32 287 32 057 31 348 30 838 29 781 29 583

* Procesem wydzieleń objęto do 30 czerwca 2008 następujące podmioty: TP Emitel, TP Teltech, TP Edukacja i Wypoczynek, TP Ditel
 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: