Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Dane operacyjne Telekomunikacji Polskiej w II kw. 2008 r.:
Łącza główne TP S.A.
w tys. | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | 2 kw. 2008 |
POTS | 8 598 | 8 315 | 8 065 | 7 829 | 7 557 | 7 322 |
ISDN 2B+D | 901 | 889 | 858 | 844 | 822 | 803 |
ISDN 30B+D | 267 | 272 | 275 | 277 | 279 | 275 |
WLR | 161 | 327 | 460 | 592 | 664 | 769 |
Razem | 9 927 | 9 802 | 9 658 | 9 542 | 9 323 | 9 169 |
Aktywacje netto i liczba abonentów telefonii stacjonarnej
w tys. | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | 2 kw. 2008 |
Rynek detaliczny | ||||||
-Aktywacje netto (w tys.) | -362 | -290 | -278 | -248 | -292 | -258 |
-Liczba abonentów (w tys.) | 9 766 | 9 476 | 9 198 | 8 950 | 8 658 | 8 400 |
Rynek hurtowy | ||||||
-Aktywacje netto (w tys.) | 161 | 165 | 134 | 132 | 72 | 105 |
-Liczba abonentów (w tys.) | 161 | 326 | 460 | 592 | 664 | 769 |
Razem | ||||||
-Aktywacje netto (w tys.) | -201 | -125 | -144 | -116 | -219 | -154 |
-Liczba abonentów (w tys.) | 9 927 | 9 802 | 9 658 | 9 542 | 9 323 | 9 169 |
Udział w rynku telefonii stacjonarnej (w %) | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | 2 kw. 2008 |
Połączenia międzystrefowe* | 75,0% | 76,4% | 74,9% | 75,2% | 74,3% | 74,7% |
Połączenia do sieci komórkowych* | 78,4% | 80,0% | 78,7% | 79,1% | 78,6% | 78,7% |
Połączenia międzynarodowe* | 66,3% | 69,1% | 67,1% | 67,9% | 67,3% | 67,2% |
Połączenia lokalne* | 81,0% | 81,9% | 80,6% | 79,7% | 79,4% | 79,6% |
Ruch razem* | 79,2% | 80,2% | 78,9% | 78,5% | 78,0% | 78,3% |
Abonament – klienci detaliczni** | 86,0% | 84,3% | 83,5% | 82,0% | 80,1% | 78,4% |
Abonament razem | 87,6% | 87,1% | 87,7% | 87,2% | 86,3% | 85,6% |
* Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych
** Bez hurtowej odsprzedaży abonamentu
1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | 2 kw. 2008 | |
Udział w rynku połączeń głosowych tel. stacjonarnej wg wartości sprzedaży (w %) | 82,0% | 80,9% | 80,0% | 78,9% | 77,7% | 76,4% |
Dostępy szerokopasmowe
w tys. | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | 2 kw. 2008 |
ADSL | 1 766 | 1 865 | 1 948 | 2 018 | 2 076 | 2 082 |
SDI | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Dostęp hurtowy (Bitream access - BSA) | 42 | 52 | 91 | 132 | 192 | 244 |
Razem | 1 815 | 1 922 | 2 043 | 2 154 | 2 271 | 2 328 |
Aktywacje netto i liczba klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu
w tys. | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | 2 kw. 2008 |
Rynek detaliczny – telefonia stacjonarna | ||||||
-Aktywacje netto (w tys.) | 61 | 97 | 82 | 70 | 57 | 5 |
-Liczba klientów (w tys.) | 1 773 | 1 870 | 1 952 | 2 022 | 2 079 | 2 084 |
Rynek detaliczny – Orange (umowy BSA) | ||||||
-Aktywacje netto (w tys.) | 6 | 17 | 17 | |||
-Liczba klientów (w tys.) | 6 | 23 | 40 | |||
Rynek detaliczny – łącznie | ||||||
-Aktywacje netto (w tys.) | 61 | 97 | 82 | 76 | 74 | 22 |
-Liczba klientów (w tys.) | 1 773 | 1 870 | 1 952 | 2 028 | 2 101 | 2 124 |
Rynek hurtowy (bez umów BSA z Orange) | ||||||
-Aktywacje netto (w tys.) | 42 | 10 | 39 | 35 | 44 | 33 |
-Liczba klientów (w tys.) | 42 | 52 | 91 | 127 | 170 | 203 |
Razem | ||||||
-Aktywacje netto (w tys.) | 104 | 108 | 121 | 111 | 117 | 56 |
-Liczba klientów (w tys.) | 1 815 | 1 922 | 2 043 | 2 154 | 2 271 | 2 327 |
Łączna liczba klientów usług dostępu do internetu: wąskopasmowych i szerokopasmowych (detalicznych i hurtowych) | ||||||
-Liczba klientów (w tys.) | 2 056 | 2 119 | 2 207 | 2 293 | 2 393 | 2 425 |
1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | 2 kw. 2008 | |
Liczba klientów usług telewizji internetowej (w tys.) | 9 | 19 | 23 | 40 | 49 | 54 |
Liczba klientów usług telefonii internetowej (w tys.) | 39 | 71 | 96 | 132 | 164 | 176 |
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.) | 219 | 275 | 313 | 346 | 405 | 441 |
1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | 2 kw. 2008 | |
ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w zł) | 54,1 | 52,2 | 51,9 | 52,6 | 55,3 | 54,8 |
Udział w rynku detalicznym usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg liczby klientów (w %) | 42,4% | 42,5% | 43,1% | 42,5% | 42,1% | 41,2% |
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetuwg wartości sprzedaży (w %) | 51,5% | 50,5% | 50,7% | 49,7% | 51,0% | 48,6% |
Struktura zatrudnienia w Grupie TP
(w przeliczeniu na pełne etaty) | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | 2 kw. 2008 |
TP S.A. | 27 242 | 26 187 | 25 949 | 25 437 | 24 682 | 24 190 |
TP S.A. wraz ze spółkami wydzielonymi* | 29 170 | 28 141 | 27 844 | 27 222 | 26 573 | 25 471 |
PTK Centertel | 3 228 | 3 216 | 3 249 | 3 241 | 3 246 | 3 292 |
Pozostałe | 896 | 930 | 964 | 885 | 1 019 | 1 018 |
Grupa TP | 33 294 | 32 287 | 32 057 | 31 348 | 30 838 | 29 781 |
* Procesem wydzieleń objęto następujące podmioty: TP Emitel, TP Ditel, TP Teltech, TP Edukacja i Wypoczynek.