Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Dziś o 14:00 oficjalnie zostanie uruchomiona sprzedaż nowy smartfonów z serii iPhone 16.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 2999 zł |
20 | 2749 zł | |
30 | 2499 zł | |
40 | 2249 zł | |
50 | 1999 zł | |
60 | 1749 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 1249 zł |
100 | 749 zł | |
120 | 399 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 2999 zł |
20 | 2749 zł | |
30 | 2499 zł | |
40 | 2249 zł | |
50 | 1999 zł | |
60 | 1749 zł | |
80 | 1249 zł | |
100 | 749 zł | |
120 | 399 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 3399 zł |
20 | 3149 zł | |
30 | 2899 zł | |
40 | 2649 zł | |
50 | 2399 zł | |
60 | 2149 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 1649 zł |
100 | 1149 zł | |
120 | 649 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 3399 zł |
20 | 3149 zł | |
30 | 2899 zł | |
40 | 2649 zł | |
50 | 2399 zł | |
60 | 2149 zł | |
80 | 1649 zł | |
100 | 1149 zł | |
120 | 649 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 4219 zł |
20 | 3969 zł | |
30 | 3719 zł | |
40 | 3469 zł | |
50 | 3219 zł | |
60 | 2969 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 2469 zł |
100 | 1969 zł | |
120 | 1469 zł | |
140 | 969 zł | |
160 | 469 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 4219 zł |
20 | 3969 zł | |
30 | 3719 zł | |
40 | 3469 zł | |
50 | 3219 zł | |
60 | 2969 zł | |
80 | 2469 zł | |
100 | 1969 zł | |
120 | 1469 zł | |
140 | 969 zł | |
160 | 469 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 3399 zł |
20 | 3149 zł | |
30 | 2899 zł | |
40 | 2649 zł | |
50 | 2399 zł | |
60 | 2149 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 1649 zł |
100 | 1149 zł | |
120 | 649 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 3399 zł |
20 | 3149 zł | |
30 | 2899 zł | |
40 | 2649 zł | |
50 | 2399 zł | |
60 | 2149 zł | |
80 | 1649 zł | |
100 | 1149 zł | |
120 | 649 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 3809 zł |
20 | 3559 zł | |
30 | 3309 zł | |
40 | 3059 zł | |
50 | 2809 zł | |
60 | 2559 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 2059 zł |
100 | 1559 zł | |
120 | 1059 zł | |
140 | 559 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 3809 zł |
20 | 3559 zł | |
30 | 3309 zł | |
40 | 3059 zł | |
50 | 2809 zł | |
60 | 2559 zł | |
80 | 2059 zł | |
100 | 1559 zł | |
120 | 1059 zł | |
140 | 559 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 4619 zł |
20 | 4369 zł | |
30 | 4119 zł | |
40 | 3869 zł | |
50 | 3619 zł | |
60 | 3369 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 2869 zł |
100 | 2369 zł | |
120 | 1869 zł | |
140 | 1369 zł | |
160 | 869 zł | |
180 | 369 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 4619 zł |
20 | 4369 zł | |
30 | 4119 zł | |
40 | 3869 zł | |
50 | 3619 zł | |
60 | 3369 zł | |
80 | 2869 zł | |
100 | 2369 zł | |
120 | 1869 zł | |
140 | 1369 zł | |
160 | 869 zł | |
180 | 369 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 4049 zł |
20 | 3799 zł | |
30 | 3549 zł | |
40 | 3299 zł | |
50 | 3049 zł | |
60 | 2799 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 2299 zł |
100 | 1799 zł | |
120 | 1299 zł | |
140 | 799 zł | |
160 | 399 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 4049 zł |
20 | 3799 zł | |
30 | 3549 zł | |
40 | 3299 zł | |
50 | 3049 zł | |
60 | 2799 zł | |
80 | 2299 zł | |
100 | 1799 zł | |
120 | 1299 zł | |
140 | 799 zł | |
160 | 399 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 4459 zł |
20 | 4209 zł | |
30 | 3959 zł | |
40 | 3709 zł | |
50 | 3459 zł | |
60 | 3209 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 2709 zł |
100 | 2209 zł | |
120 | 1709 zł | |
140 | 1209 zł | |
160 | 709 zł | |
180 | 399 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 4459 zł |
20 | 4209 zł | |
30 | 3959 zł | |
40 | 3709 zł | |
50 | 3459 zł | |
60 | 3209 zł | |
80 | 2709 zł | |
100 | 2209 zł | |
120 | 1709 zł | |
140 | 1209 zł | |
160 | 709 zł | |
180 | 399 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 5269 zł |
20 | 5019 zł | |
30 | 4769 zł | |
40 | 4519 zł | |
50 | 4269 zł | |
60 | 4019 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 3519 zł |
100 | 3019 zł | |
120 | 2519 zł | |
140 | 2019 zł | |
160 | 1519 zł | |
180 | 1019 zł | |
200 | 519 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 5269 zł |
20 | 5019 zł | |
30 | 4769 zł | |
40 | 4519 zł | |
50 | 4269 zł | |
60 | 4019 zł | |
80 | 3519 zł | |
100 | 3019 zł | |
120 | 2519 zł | |
140 | 2019 zł | |
160 | 1519 zł | |
180 | 1019 zł | |
200 | 519 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 6089 zł |
20 | 5839 zł | |
30 | 5589 zł | |
40 | 5339 zł | |
50 | 5089 zł | |
60 | 4839 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 4339 zł |
100 | 3839 zł | |
120 | 3339 zł | |
140 | 2839 zł | |
160 | 2339 zł | |
180 | 1839 zł | |
200 | 1339 zł | |
220 | 839 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 6089 zł |
20 | 5839 zł | |
30 | 5589 zł | |
40 | 5339 zł | |
50 | 5089 zł | |
60 | 4839 zł | |
80 | 4339 zł | |
100 | 3839 zł | |
120 | 3339 zł | |
140 | 2839 zł | |
160 | 2339 zł | |
180 | 1839 zł | |
200 | 1339 zł | |
220 | 839 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 4869 zł |
20 | 4619 zł | |
30 | 4369 zł | |
40 | 4119 zł | |
50 | 3869 zł | |
60 | 3619 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 3119 zł |
100 | 2619 zł | |
120 | 2119 zł | |
140 | 1619 zł | |
160 | 1119 zł | |
180 | 619 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 4869 zł |
20 | 4619 zł | |
30 | 4369 zł | |
40 | 4119 zł | |
50 | 3869 zł | |
60 | 3619 zł | |
80 | 3119 zł | |
100 | 2619 zł | |
120 | 2119 zł | |
140 | 1619 zł | |
160 | 1119 zł | |
180 | 619 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 5679 zł |
20 | 5429 zł | |
30 | 5179 zł | |
40 | 4929 zł | |
50 | 4679 zł | |
60 | 4429 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 3929 zł |
100 | 3429 zł | |
120 | 2929 zł | |
140 | 2429 zł | |
160 | 1929 zł | |
180 | 1429 zł | |
200 | 929 zł | |
220 | 429 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 5679 zł |
20 | 5429 zł | |
30 | 5179 zł | |
40 | 4929 zł | |
50 | 4679 zł | |
60 | 4429 zł | |
80 | 3929 zł | |
100 | 3429 zł | |
120 | 2929 zł | |
140 | 2429 zł | |
160 | 1929 zł | |
180 | 1429 zł | |
200 | 929 zł | |
220 | 429 zł |
Ceny netto.
Taryfa | Dopłata miesięczna | Jednorazowo za urządzenie |
S, M dla Firm (40 zł, 70 zł + VAT) | 10 | 6489 zł |
20 | 6239 zł | |
30 | 5989 zł | |
40 | 5739 zł | |
50 | 5489 zł | |
60 | 5239 zł | |
M dla Firm (70 zł + VAT) | 80 | 4739 zł |
100 | 4239 zł | |
120 | 3739 zł | |
140 | 3239 zł | |
160 | 2739 zł | |
180 | 2239 zł | |
200 | 1739 zł | |
220 | 1239 zł | |
L, XL dla Firm (85 zł, 105 zł + VAT) | 10 | 6489 zł |
20 | 6239 zł | |
30 | 5989 zł | |
40 | 5739 zł | |
50 | 5489 zł | |
60 | 5239 zł | |
80 | 4739 zł | |
100 | 4239 zł | |
120 | 3739 zł | |
140 | 3239 zł | |
160 | 2739 zł | |
180 | 2239 zł | |
200 | 1739 zł | |
220 | 1239 zł |
Ceny netto.