Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Kluczowe wskaźniki operacyjne Grupy TP (segment usług fix):
Na 31 marca 2007 | Na 30 czerwca 2007 | Na 30 września 2007 | Na 31 grudnia 2007 | Na 31 marca 2008 | Na 30 czerwca 2008 | Na 30 września 2008 | Na 31 grudnia 2008 | |
Telefonia stacjonarna | ||||||||
Łącza główne (w tys.) | ||||||||
POTS | 8 598 | 8 315 | 8 065 | 7 829 | 7 557 | 7 322 | 7 117 | 6 913 |
ISDN 2B+D | 901 | 889 | 858 | 844 | 822 | 803 | 784 | 766 |
ISDN 30B+D | 267 | 272 | 275 | 277 | 279 | 275 | 279 | 278 |
Razem łącza główne –rynek detaliczny | 9 766 | 9 476 | 9 198 | 8 950 | 8 658 | 8 400 | 8 181 | 7 957 |
WLR | 161 | 327 | 460 | 592 | 664 | 769 | 855 | 941 |
LLU | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | |||
Razem łącza główne –rynek hurtowy | 161 | 327 | 460 | 592 | 664 | 769 | 856 | 943 |
Razem łącza główne | 9 927 | 9 802 | 9 658 | 9 542 | 9 323 | 9 169 | 9 037 | 8 900 |
Udział w rynku tel. stacjonarnej (w %) | ||||||||
Ruch | ||||||||
Połączenia międzystrefowe* | 75,0% | 76,4% | 74,9% | 75,2% | 74,3% | 74,7% | 75,1% | 74,5% |
Połączenia do sieci komórkowych* | 78,4% | 80,0% | 78,7% | 79,1% | 78,6% | 78,7% | 78,5% | 78,9% |
Połączenia międzynarodowe* | 66,3% | 69,1% | 67,1% | 67,9% | 67,3% | 67,2% | 67,8% | 66,7% |
Połączenia lokalne* | 81,0% | 81,9% | 80,6% | 79,7% | 79,4% | 79,6% | 79,8% | 78,9% |
Ruch razem* | 79,2% | 80,2% | 78,9% | 78,5% | 78,0% | 78,3% | 78,4% | 77,7% |
Dostęp lokalny – rynek detaliczny** | 86,0% | 84,3% | 83,5% | 82,0% | 80,1% | 78,1% | 76,5% | 75,3% |
Dostęp lokalny razem | 87,6% | 87,1% | 87,7% | 87,2% | 86,3% | 85,3% | 84,5% | 84,2% |
Udział w rynku pod wzgl. wartości | 82,0% | 80,9% | 80,0% | 78,9% | 77,7% | 76,4% | 74,2% | 73,9% |
Dostępy szerokopasmowe (w tys.) | ||||||||
ADSL | 1 766 | 1 865 | 1 948 | 2 018 | 2 076 | 2 082 | 2 087 | 2 095 |
SDI | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Dostęp hurtowy (Bitream access - BSA) | 42 | 52 | 91 | 132 | 192 | 244 | 296 | 348 |
Razem | 1 815 | 1 922 | 2 043 | 2 154 | 2 271 | 2 328 | 2 385 | 2 445 |
Dostępy szerokopasmowe – rynek detaliczny (w tys.) | ||||||||
w tym telefonia stacjonarna | 1 773 | 1 870 | 1 952 | 2 022 | 2 079 | 2 084 | 2 089 | 2 096 |
w tym Orange*** | 6 | 23 | 40 | 70 | 97 | |||
Rynek detaliczny – łącznie | 1 773 | 1 870 | 1 952 | 2 028 | 2 101 | 2 124 | 2 159 | 2 193 |
Łączna liczba klientów usług dostępu do internetu: wąsko- i szerokopasmowych (detalicznych i hurtowych) | 2 056 | 2 119 | 2 207 | 2 293 | 2 393 | 2 425 | 2 473 | 2 517 |
Liczba klientów usług TV (w tys.) | 9 | 19 | 23 | 40 | 49 | 54 | 57 | 113 |
w tym telewizja internetowa (IPTV) | 9 | 19 | 23 | 40 | 49 | 54 | 57 | 69 |
w tym telewizja satelitarna (TVoSAT) | 44 | |||||||
Liczba klientów usług telefonii internetowej (w tys.) | 39 | 71 | 96 | 132 | 164 | 176 | 174 | 168 |
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.) | 219 | 275 | 313 | 346 | 405 | 441 | 473 | 510 |
ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w zł) | 54,1 | 52,2 | 51,9 | 52,6 | 55,3 | 54,8 | 57,4 | 58,3 |
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg liczby klientów (w %) | 42,1% | 42,3% | 42,0% | 41,4% | 41,0% | 40,3% | 40,0% | 39,6% |
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg wartości sprzedaży (w %) | 51,2% | 50,1% | 50,3% | 49,1% | 50,4% | 49,9% | 50,2% | 49,7% |
* Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych na koniec poszczególnych kwartałów
** Dostęp lokalny bez hurtowej odsprzedaży abonamentu
*** W tym BSA i CDMA
Struktura zatrudnienia w Grupie TP
(w przeliczeniu na pełne etaty) | Na 31 marca 2007 | Na 30 czerwca 2007 | Na 30 września 2007 | Na 31 grudnia 2007 | Na 31 marca 2008 | Na 30 czerwca 2008 | Na 30 września 2008 | Na 31 grudnia 2008 |
TP S.A. | 27 242 | 26 187 | 25 949 | 25 437 | 24 682 | 24 190 | 23 878 | 23 484 |
TP S.A. wraz ze spółkami wydzielonymi* | 29 170 | 28 141 | 27 844 | 27 222 | 26 573 | 25 471 | 25 178 | 24 911 |
PTK Centertel | 3 228 | 3 216 | 3 249 | 3 241 | 3 246 | 3 292 | 3 361 | 3 373 |
Pozostałe | 896 | 930 | 964 | 885 | 1 019 | 1 018 | 1 044 | 965 |
Grupa TP | 33 294 | 32 287 | 32 057 | 31 348 | 30 838 | 29 781 | 29 583 | 29 249 |