Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Wyniki operacyjne Telekomunikacji Polskiej w I kw. 2009 r.
Na 31 marca 2008 | Na 30 czerwca 2008 | Na 30 września 2008 | Na 31 grudnia 2008 | Na 31 marca 2009 | |
Łącza główne (w tys.) | |||||
POTS | 7 557 | 7 322 | 7 117 | 6 913 | 6 691 |
ISDN 2B+D | 822 | 803 | 784 | 766 | 754 |
ISDN 30B+D | 279 | 275 | 279 | 278 | 276 |
Razem łącza główne – rynek detaliczny | 8 658 | 8 400 | 8 181 | 7 957 | 7 720 |
WLR | 664 | 769 | 855 | 941 | 1 026 |
LLU | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 3,8 |
Razem łącza główne – rynek hurtowy | 664 | 769 | 856 | 943 | 1 030 |
Razem łącza główne | 9 323 | 9 169 | 9 037 | 8 900 | 8 750 |
Udział w rynku tel. stacjonarnej (w %) | |||||
Ruch | |||||
Połączenia międzystrefowe* | 74,3% | 74,7% | 75,1% | 74,5% | 74,1% |
Połączenia do sieci komórkowych* | 78,6% | 78,7% | 78,5% | 78,9% | 78,3% |
Połączenia międzynarodowe* | 67,3% | 67,2% | 67,8% | 66,7% | 67,1% |
Połączenia lokalne* | 79,4% | 79,6% | 79,8% | 78,9% | 78,5% |
Ruch razem* | 78,0% | 78,3% | 78,4% | 77,7% | 77,4% |
Dostęp lokalny – rynek detaliczny** | 80,1% | 78,1% | 76,5% | 74,6% | 73,1% |
Dostęp lokalny razem | 86,3% | 85,3% | 84,5% | 83,4% | 82,8% |
Udział w rynku pod wzgl. wartości | 77,7% | 76,4% | 75,2% | 73,9% | 72,5% |
Dostępy szerokopasmowe (w tys.) | |||||
ADSL | 2 076 | 2 082 | 2 087 | 2 095 | 2 115 |
CDMA | 1 | 16 | |||
SDI | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Dostęp hurtowy (Bitream access – BSA) | 192 | 244 | 296 | 348 | 388 |
Razem | 2 271 | 2 328 | 2 385 | 2 445 | 2 505 |
Dostępy szerokopasmowe – rynek detaliczny (w tys.) | |||||
w tym stacjonarne TP | 2 079 | 2 084 | 2 089 | 2 096 | 2 116 |
w tym stacjonarne Orange*** | 23 | 40 | 70 | 97 | 127 |
Rynek detaliczny – łącznie | 2 101 | 2 125 | 2 158 | 2 193 | 2 243 |
Łączna liczba klientów usług dostępu do internetu: wąsko- i szerokopasmowych (detalicznych i hurtowych) | 2 393 | 2 425 | 2 473 | 2 517 | 2 562 |
Liczba klientów usług TV (w tys.) | 49 | 54 | 57 | 113 | 198 |
w tym telewizja internetowa (IPTV) | 49 | 54 | 57 | 69 | 86 |
w tym telewizja satelitarna (TVoSAT) | 44 | 112 | |||
Liczba klientów telefonii internetowej (w tys.) | 164 | 176 | 174 | 168 | 162 |
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.) | 405 | 441 | 473 | 510 | 582 |
ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w zł) | 55,3 | 54,8 | 57,4 | 58,3 | 59,7 |
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg liczby klientów (w %) | 40,9% | 40,4% | 40,0% | 39,4% | 39,1% |
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg wartości sprzedaży (w %) | 50,0% | 49,0% | 49,8% | 49,2% | 49,2% |
* Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych na koniec poszczególnych kwartałów
** Dostęp lokalny bez hurtowej odsprzedaży abonamentu
*** W tym BSA i CDMA