Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
T-Mobile ma już w swojej ofercie najnowsze flagowce Xiaomi. Do wyboru mamy dwa modele Xiaomi 13 5G 8/256GB oraz Xiaomi 13 Pro 5G w wersji z pamięcią 12GB + 256GB.
Cena urządzenia: 4799 zł
Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 rat miesięcznych | Suma 24 rat miesięcznych |
---|---|---|
479 zł | 180 zł | 4320 zł |
959 zł | 160 zł | 3840 zł |
1439 zł | 140 zł | 3360 zł |
1919 zł | 120 zł | 2880 zł |
2159 zł | 110 zł | 2640 zł |
2399 zł | 100 zł | 2400 zł |
2639 zł | 90 zł | 2160 zł |
2879 zł | 80 zł | 1920 zł |
2999 zł | 75 zł | 1800 zł |
3119 zł | 70 zł | 1680 zł |
3239 zł | 65 zł | 1560 zł |
3359 zł | 60 zł | 1440 zł |
3479 zł | 55 zł | 1320 zł |
3599 zł | 50 zł | 1200 zł |
3719 zł | 45 zł | 1080 zł |
3839 zł | 40 zł | 960 zł |
3959 zł | 35 zł | 840 zł |
4079 zł | 30 zł | 720 zł |
4199 zł |
25 zł | 600 zł |
4319 zł | 20 zł | 480 zł |
4439 zł | 15 zł | 360 zł |
4559 zł | 10 zł | 240 zł |
Ceny brutto.
Cena urządzenia: 6299 zł
Wysokość pierwszej raty | Wysokość każdej z 24 rat miesięcznych | Suma 24 rat miesięcznych |
---|---|---|
539 zł |
240 zł | 5760 zł |
1499 zł | 200 zł | 4800 zł |
1979 zł | 180 zł | 4320 zł |
2459 zł | 160 zł | 3840 zł |
2939 zł | 140 zł | 3360 zł |
3419 zł | 120 zł | 2880 zł |
3659 zł | 110 zł | 2640 zł |
3899 zł | 100 zł | 2400 zł |
4139 zł | 90 zł | 2160 zł |
4379 zł | 80 zł | 1920 zł |
4499 zł | 75 zł | 1800 zł |
4619 zł | 70 zł | 1680 zł |
4739 zł | 65 zł | 1560 zł |
4859 zł | 60 zł | 1440 zł |
4979 zł | 55 zł | 1320 zł |
5099 zł | 50 zł | 1200 zł |
5219 zł | 45 zł | 1080 zł |
5339 zł | 40 zł | 960 zł |
5459 zł | 35 zł | 840 zł |
5579 zł | 30 zł | 720 zł |
5699 zł |
25 zł | 600 zł |
5819 zł | 20 zł | 480 zł |
5939 zł | 15 zł | 360 zł |
6059 zł | 10 zł | 240 zł |
Ceny brutto.
Poniżej dostępne są promocyjne cenniki smartfonów w T-Mobile.