Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
W x-kom rozpoczęła się nowa promocja ze sprzętem GSM. Rabat dostaniemy na smartfony, zegarki, tablety i słuchawki bezprzewodowe.
Najwyższy rabat, bo aż 4250 zł, dostaniemy na tablet iPad Pro 11" M2 2 TB 5G. Duża zniżka obejmuje też iPhony. W tym przypadku zapłacimy do 2,5 tys. zł mniej.
Ciekawa oferta dotyczy również Motoroli Edge 30 Ultra 12/256GB i razr 40 5G 8/256, które kupimy za 1999 zł (taniej o 500 zł).
Promocja obowiązuje do 21 lipca.
Model | Cena przed promocją (zł) | Promocyjna cena (zł) | Rabat (zł) |
---|---|---|---|
Apple iPhone 11 128GB White | 2 249,00 | 1 899,00 | -350,00 |
Apple iPhone 12 128GB Black 5G | 2 549,00 | 2 249,00 | -300,00 |
Apple iPhone 12 128GB White 5G | 2 549,00 | 2 249,00 | -300,00 |
Apple iPhone 12 64GB Black 5G | 2 249,00 | 1 989,00 | -260,00 |
Apple iPhone 13 512GB (PRODUCT)RED | 5 299,00 | 3 349,00 | -1 950,00 |
Apple iPhone 14 512GB Midnight | 4 949,00 | 3 999,00 | -950,00 |
Apple iPhone 14 Plus 256GB Yellow | 4 599,00 | 3 249,00 | -1 350,00 |
Apple iPhone 14 Plus 512GB Purple | 5 799,00 | 3 499,00 | -2 300,00 |
Apple iPhone 15 128GB Yellow | 3 699,00 | 3 299,00 | -400,00 |
Apple iPhone 15 512GB Yellow | 5 599,00 | 3 749,00 | -1 850,00 |
Apple iPhone 15 Plus 256GB Yellow | 4 899,00 | 3 749,00 | -1 150,00 |
Apple iPhone 15 Plus 512GB Blue | 6 499,00 | 3 999,00 | -2 500,00 |
Apple iPhone 15 Plus 512GB Green | 6 499,00 | 3 999,00 | -2 500,00 |
Apple iPhone 15 Plus 512GB Pink | 6 499,00 | 3 999,00 | -2 500,00 |
Blackview BV5300 PRO 4/64GB | 598,00 | 458,00 | -140,00 |
Blackview BV8900 Pro 8/256GB | 1 399,00 | 1 049,00 | -350,00 |
Cubot Note 21 4/128GB | 449,00 | 399,00 | -50,00 |
Cubot P80 8/256 Fioletowy | 639,00 | 599,00 | -40,00 |
Doogee S96 GT czarny | 1 599,00 | 1 159,00 | -440,00 |
Doogee S96 GT pomaraczowy | 1 599,00 | 1 189,00 | -410,00 |
Doogee S98 8/256 Czerwony | 1 799,00 | 1 239,00 | -560,00 |
Doogee S98 8/256 Pomarańczowy | 1 799,00 | 1 239,00 | -560,00 |
Doogee S99 8/128GB Gold | 1 699,00 | 1 199,00 | -500,00 |
Doogee V Max Sunshine Gold | 1 799,00 | 1 499,00 | -300,00 |
Doogee V30 8/256GB Black | 1 799,00 | 1 469,00 | -330,00 |
Doogee V30 8/256GB Orange | 1 799,00 | 1 299,00 | -500,00 |
Kruger&Matz LIVE 10S 8/256GB Black | 649,00 | 555,00 | -94,00 |
Motorola edge 30 ultra 12/256GB | 2 499,00 | 1 999,00 | -500,00 |
Motorola edge 40 pro 5G 12/256GB | 3 198,00 | 2 698,00 | -500,00 |
Motorola razr 40 5G 8/256 Sage | 2 499,00 | 1 999,00 | -500,00 |
Motorola razr 40 5G 8/256 Vanilla | 2 499,00 | 1 999,00 | -500,00 |
myPhone HAMMER Energy X | 999,00 | 799,00 | -200,00 |
myPhone Hammer Iron 4 orange | 949,00 | 749,00 | -200,00 |
myPhone Hammer Iron 4 Silver | 999,00 | 799,00 | -200,00 |
myPhone N23 5G 6/128GB | 799,00 | 666,00 | -133,00 |
myPhone N23 Lite 3/32GB Silver | 399,00 | 279,00 | -120,00 |
Nubia Redmagic 7 5G 18/256GB | 2 785,00 | 2 185,00 | -600,00 |
OnePlus Nord CE 3 Lite 8/128GB | 817,00 | 749,00 | -68,00 |
OPPO A38 4/128GB Złoty | 549,00 | 444,00 | -105,00 |
OUKITEL WP32 4/128GB | 594,00 | 454,00 | -140,00 |
uleFone Power Armor 13 | 1 299,00 | 999,00 | -300,00 |
uleFone Power Armor 19T | 2 148,00 | 1 848,00 | -300,00 |
uleFone Power Armor 20WT | 1 494,00 | 1 194,00 | -300,00 |
Xiaomi POCO M5s 4/128GB Grey | 549,00 | 429,00 | -120,00 |
Xiaomi POCO X5 Pro 5G 8/256GB | 1 399,00 | 1 199,00 | -200,00 |
Xiaomi Redmi Note 13 5G | 999,00 | 869,00 | -130,00 |
Ceny brutto.
Model | Cena przed promocją (zł) | Promocyjna cena (zł) | Rabat (zł) |
---|---|---|---|
Apple Watch 9 41/(PRODUCT)RED GPS | 2 079,00 | 1 699,00 | -380,00 |
Apple Watch 9 41/(PRODUCT)RED LTE | 2 499,00 | 1 999,00 | -500,00 |
Apple Watch 9 41/(PRODUCT)RED LTE S/M | 2 499,00 | 1 999,00 | -500,00 |
Apple Watch 9 41/Graphite Steel LTE | 3 599,00 | 2 999,00 | -600,00 |
Apple Watch 9 41/Silver Steel LTE | 3 599,00 | 2 999,00 | -600,00 |
Apple Watch 9 45/(PRODUCT)RED LTE | 2 799,00 | 2 149,00 | -650,00 |
Apple Watch 9 45/Graphite Steel LTE | 3 899,00 | 3 149,00 | -750,00 |
Apple Watch 9 45/Pink Aluminium LTE | 2 799,00 | 2 149,00 | -650,00 |
Apple Watch 9 45/Silver Steel LTE | 4 149,00 | 3 249,00 | -900,00 |
Apple Watch 9 45/Silver Steel Storm Blue LTE | 3 899,00 | 3 149,00 | -750,00 |
Apple Watch Ultra 2 Titanium LTE | 4 149,00 | 3 699,00 | -450,00 |
CMF by Nothing Watch Pro Silver | 309,00 | 209,00 | -100,00 |
Huawei Watch GT 3 Pro Classic | 1 199,00 | 998,00 | -201,00 |
Maxcom FW 59 Kiddo 4G Blue | 299,00 | 399,00 | -100,00 |
TicWatch Pro 3 Ultra LTE | 999,00 | 888,00 | -111,00 |
TicWatch Pro 5 GPS Sandstone | 1 199,00 | 1 099,00 | -100,00 |
Withings ScanWatch 42mm biały | 1 399,00 | 1 149,00 | -250,00 |
Withings ScanWatch Horizon 43mm granatowy | 2 249,00 | 1 949,00 | -300,00 |
Withings ScanWatch Horizon 43mm zielony | 2 349,00 | 1 949,00 | -400,00 |
Withings Steel HR 40mm czarny | 849,00 | 649,00 | -200,00 |
Ceny brutto.
Model | Cena przed promocją (zł) | Promocyjna cena (zł) | Rabat (zł) |
---|---|---|---|
Apple iPad 10,2" 9gen 64GB Wi-Fi Silver | 1 499,00 | 1 349,00 | -150,00 |
Apple iPad 10,9" 10gen 256GB Wi-Fi Yellow | 2 489,00 | 1 999,00 | -490,00 |
Apple iPad Pro 11" M2 2 TB 5G Silver | 10 999,00 | 6 749,00 | -4 250,00 |
Apple iPad Pro 11" M2 2 TB Wi-Fi Silver | 9 349,00 | 5 999,00 | -3 350,00 |
Blackview Mega 1 LTE 11,5" 12/256GB niebieski | 1 299,00 | 999,00 | -300,00 |
Blackview Mega 1 LTE 11,5" 12/256GB purpurowy | 1 299,00 | 999,00 | -300,00 |
Blackview Mega 1 LTE 11,5" 12/256GB szary | 1 299,00 | 999,00 | -300,00 |
Doogee T20S 8/128GB Midnight Black LTE | 799,00 | 649,00 | -150,00 |
OPPO Pad Neo 6/128GB Grey Wi-Fi | 1 099,00 | 888,00 | -211,00 |
OUKITEL OKT3 LTE 10,51" 8/256GB niebieski | 799,00 | 669,00 | -130,00 |
Xiaomi Pad 6 8/256GB Gold 144Hz | 1 599,00 | 1 449,00 | -150,00 |
Xiaomi Redmi Pad 4/128GB Mint Green | 999,00 | 899,00 | -100,00 |
Ceny brutto.
Model | Cena przed promocją (zł) | Promocyjna cena (zł) | Rabat (zł) |
---|---|---|---|
Creative Outlier FREE Pro | 359,00 | 319,00 | -40,00 |
Creative Outlier FREE+ (Czarny) | 339,00 | 299,00 | -40,00 |
Creative Outlier FREE+ (Zielony) | 339,00 | 299,00 | -40,00 |
Ceny brutto.