 
  Wybraliśmy 9 najlepszych smartfonów za mniej niż trzy tysiące złotych. Telefony te dostępne są w tych cenach w sklepach internetowych.
Jeśli macie swoich faworytów spoza naszej listy to piszcie w komentarzach.
Co wyróżnia smartfony:
Plusy:
Minusy:
Specyfikacja techniczna - 9 smartfonów za 3000 zł
| Samsung Galaxy S7 Edge | Huawei Mate 9 Pro | HTC U11 | |
| Cena w sklepie internetowym | 2 199,00 zł | 2 499,00 zł | 2 499,00 zł | 
| Wyświetlacz | Super AMOLED 5.5 cala 1440 x 2560 ~534 ppi ~76.1% proporcje ekran obudowa Corning Gorilla Glass 4 | AMOLED 5.5 cala 1440 x 2560 ~534 ppi ~73.2% proporcje ekran obudowa Corning Gorilla Glass 3 | Super LCD5 5.5 cala 1440 x 2560 ~534 ppi ~71.4% proporcje ekran obudowa Corning Gorilla Glass 5 | 
| System operacyjny | Android 7.0 Nougat (TouchWiz) | Android 7.0 Nougat (EMUI 5.0) | Android 7.1 Nougat (HTC Sense UI) | 
| Procesor | Samsung Exynos 8890 Octa 4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53 Ośmiordzeniowy | Hisilicon Kirin 960 4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 Ośmiordzeniowy | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo Ośmiordzeniowy | 
| Pamięć RAM | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB | 128 GB | 64 GB | 
| Prędkość LTE | LTE kategorii 9 450/50 Mbps | LTE kategorii 9 600/150 Mbps | LTE kategorii 16 1024/75 Mbps | 
| Kamera tylna | 12 MP 
 | Podwójny aparat 12 MP + 20 MP 
 | 12 MP 
 | 
| Kamera przednia | 5 MP, f/1.7, 22mm, 1/4.1", 1.34 µm, dual video call, Auto HDR | 8 MP, f/1.9, 1080p | 16 MP, f/2.0, 1080p | 
| Bateria | Wbudowana Litowo-jonowa 3600 mAh | Wbudowana Litowo-polimerowa 4000 mAh | Wbudowana Litowo-jonowa 3000 mAh | 
| Inne: | 
 | 
 | 
 | 
Specyfikacja techniczna - 9 smartfonów za 3000 zł
| Apple iPhone 7 | Sony Xperia XZ1 | Huawei P10 Plus | |
| Cena w sklepie internetowym | 2 588,90 zł | 2 598,00 zł | 2 599,00 zł | 
| Wyświetlacz | LED-backlit IPS LCD 4.7 cala 750 x 1334 ~326 ppi ~65.6% proporcje ekran obudowa | IPS LCD 5.2 cala 1080 x 1920 ~424 ppi ~68.6% proporcje ekran obudowa Corning Gorilla Glass 5 | IPS-NEO LCD 5.5 cala 1440 x 2560 ~540 ppi ~71.6% proporcje ekran obudowa Corning Gorilla Glass 5 | 
| System operacyjny | iOS 11.2 | Android 8.0 Oreo | Android 7.0 Nougat (Emotion UI 5.1) | 
| Procesor | Apple A10 Fusion 2x2.34 GHz Hurricane + 2x2.34 GHz Zephyr Czterordzeniowy | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo Ośmiordzniowy | HiSilicon Kirin 960 4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 Ośmiordzeniowy | 
| Pamięć RAM | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 
| Prędkość LTE | LTE kategorii 9 450/50 Mbps | LTE kategorii 16 1024/150 Mbps | LTE kategorii 9 600/150 Mbps | 
| Kamera tylna | 12 MP 
 | 19 MP 
 | Podwójny aparat 12 MP + 20 MP 
 | 
| Kamera przednia | 7 MP (f/2.2, 32mm), 1080p@30fps, 720p@240fps, funkcja wykrywania twarzy, HDR, panorama | 13 MP (f/2.0, 22mm, 1/3"), EIS, 1080p | 8 MP, f/1.9 | 
| Bateria | Wbudowana 1960 mAh Litowo-jonowa | Wbudowana 2700 mAh Litowo-jonowa | Wbudowana 3750 mAh Litowo-jonowa | 
| Inne: | 
 | 
 | 
 | 
Specyfikacja techniczna - 9 smartfonów za 3000 zł
| Sony Xperia XZ Premium | Samsung Galaxy S8 | Asus ZenFone 4 Pro | |
| Cena w sklepie internetowym | 2 879,00 zł | 2 998,00 zł | 2 999,00 zł | 
| Wyświetlacz | IPS LCD 5.46 cala 3840 x 2160 ~807 ppi ~68.4% proporcje ekran obudowa Corning Gorilla Glass 5 | Super AMOLED 5.8 cala 1440 x 2960 ~570 ppi ~83.6% proporcje ekran obudowa Corning Gorilla Glass 5 | AMOLED 5.5 cala 1080 x 1920 ~401 ppi ~70.3% proporcje ekran obudowa Corning Gorilla Glass 5 | 
| System operacyjny | Android 7.1 Nougat | Android 7.0 Nougat | Android 7.1.1 Nougat (Asus ZenUI 4.0) | 
| Procesor | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo Ośmiordzeniowy | Samsung Exynos 8895 Octa 4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz Ośmiordzeniowy | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo Ośmiordzeniowy | 
| Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 
| Prędkość LTE | LTE kategorii 16 1024/150 Mbps | LTE kategorii 16 1024/150 Mbps | LTE kategorii 12 600/150 Mbps | 
| Kamera tylna | 19 MP 
 | 12 MP 
 | Podwójny aparat 12 MP + 16 MP 
 | 
| Kamera przednia | 13 MP (f/2.0, 22mm, 1/3", 1.12 µm), 1080p | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | 8 MP (f/1.9, 22mm, 1.4 µm), autofokus z detekcją fazy, 1080p, HDR | 
| Bateria | Wbudowana 3230 mAh Litowo-jonowa | Wbudowana 3000 mAh Litowo-jonowa | Wbudowana 3600 mAh Litowo-jonowa | 
| Inne: | 
 | 
 | 
 | 
Inne informacje na temat Samsung Galaxy S7 Edge:
Inne informacje na temat Huawei Mate 9 Pro:
Inne informacje na temat HTC U11:
Inne informacje na temat Apple iPhone 7:
Inne informacje na temat Sony Xperia XZ1:
Inne informacje na temat Sony Xperia XZ Premium:
Inne informacje na temat Samsung Galaxy S8:
Inne informacje na temat Asus ZenFone 4 Pro: