Najważniejsze
                     | 
                    Newsy
                     | 
                    Recenzje
              
            
              
              15 września 2025
              
                
            
            
  W III kwartale 2022 roku w sieciach mobilnych przeniesionych zostało łącznie 345 123 numery. To niemal 32 tys. więcej niż w II kwartale 2022 r., gdy przeniesiono 313 127 numerów.
Wśród czterech największych operatorów komórkowych w ostatnim kwartale bilans trzech zamknął się na minusie. W wyniku przenoszenia numerów Orange Polska stracił ponad 5 tys. użytkowników kart SIM, Plus ponad 33,1 tys., a Play stracił ponad 8,8 tys. użytkowników kart. Jako jedyny operator III kwartał dodatnim bilansem zakończył T-Mobile, zyskując ponad 21,8 tys. nowych użytkowników.
W sieciach stacjonarnych w III kwartale 2022 roku przeniesionych zostało łącznie 67 572 numery, o ponad 9 tys. mniej niż w poprzednim kwartale, kiedy liczba ta wyniosła 76 747.
| ID i Nazwa Dostawcy Usług | Dawca | Biorca | Bilans | 
| Orange Polska S.A. | 86 436 | 81 375 | -5 061 | 
| Polkomtel Sp. z o.o. | 87 558 | 54 451 | -33 107 | 
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 51 977 | 73 849 | 21 872 | 
| Netia S.A. | 1 650 | 4 036 | 2 386 | 
| PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" SPÓŁKA AKCYJNA | 1 | 40 | 39 | 
| Galena Sp. z o.o. | 11 | 6 | -5 | 
| Cyfrowy POLSAT S.A. | 4 | 0 | -4 | 
| P4 Sp. z o.o. | 100 797 | 91 936 | -8 861 | 
| TELPOL PPMUE Jerzy Krempa | 0 | 3 | 3 | 
| UPC Polska Sp. z o.o. | 623 | 3 621 | 2 998 | 
| TOYA Sp. z o.o. | 27 | 302 | 275 | 
| Ambit Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | 0 | 1 | 1 | 
| Multimedia Polska Sp. z o.o. | 978 | 1 808 | 830 | 
| KCI KROSOFT Dariusz Jastrząb | 0 | 11 | 11 | 
| ASTA-NET S.A. | 2 | 50 | 48 | 
| INSTALNET Szabat, Rydzewski Sp. J. | 0 | 1 | 1 | 
| PHU AMPLUS Krzysztof Joński | 1 | 0 | -1 | 
| Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp. J. | 4 | 23 | 19 | 
| Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | 4 | 15 | 11 | 
| HomeNet Technologies Sp. z o.o. | 19 | 43 | 24 | 
| CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 6 | 27 | 21 | 
| PASJO.NET HAIDER CZEMPIK SP.J. | 1 | 13 | 12 | 
| SKYNET Sp. z o.o. | 6 | 9 | 3 | 
| F.P.U.H. "CZAJEN" K. Czaja | 0 | 8 | 8 | 
| Liquid Systems Sp. z o.o. | 10 | 20 | 10 | 
| JMDI J. Maleszko | 0 | 9 | 9 | 
| Świdman S.C. M. Bzowski, D. Drelich | 3 | 1 | -2 | 
| Telestrada S.A. | 1 117 | 1 916 | 799 | 
| PPHU KAROLINA Marzena Stypułkowska | 16 | 0 | -16 | 
| 3S S.A. | 1 | 53 | 52 | 
| Arkadiusz Koćma FIRMA HANDLOWA "GIGA" | 23 | 14 | -9 | 
| Vectra S.A. | 544 | 4 259 | 3 715 | 
| CANAL+ POLSKA S.A. | 1 072 | 2 325 | 1 253 | 
| INTEGRA Paweł Mróz | 0 | 1 | 1 | 
| Peoplefone Polska S.A. | 2 | 464 | 462 | 
| FM Group Mobile Sp. z o.o. | 396 | 60 | -336 | 
| SGT S.A. | 41 | 351 | 310 | 
| AP-MEDIA Sp. z o.o. Sp. k. | 1 | 16 | 15 | 
| INTERKONEKT Paweł Barczyk Tomasz Furman Spółka Jawna | 0 | 2 | 2 | 
| Voice Net S.A. | 376 | 3 | -373 | 
| Polkomtel Sp. z o. o. (d. AERO 2 Sp. z o. o.) | 73 | 0 | -73 | 
| Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. | 52 | 113 | 61 | 
| Tide Software Sp. z o.o. | 0 | 92 | 92 | 
| METROPORT Sp. z o.o. | 20 | 347 | 327 | 
| FMEDIA Jakub Frankowski | 26 | 0 | -26 | 
| TB Telecom Sp. z o.o. | 2 | 0 | -2 | 
| Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. | 36 | 17 | -19 | 
| NOVA TELECOM Sp. z o.o. | 2 | 0 | -2 | 
| TeleGo sp. z o.o. | 60 | 25 | -35 | 
| Volta Communications Sp. z o.o. | 0 | 1 | 1 | 
| Lycamobile Sp. z o.o. | 1 124 | 405 | -719 | 
| Truphone Poland Sp. z o.o. | 24 | 2 | -22 | 
| Beskid Media Sp. z o.o. | 16 | 171 | 155 | 
| EURONET Norbert Saniewski Sp.J. | 4 | 23 | 19 | 
| Nowa Telefonia Sp. z o.o. | 5 | 432 | 427 | 
| Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k. | 4 | 65 | 61 | 
| Core-Tel Polska Sp. z o.o. | 12 | 0 | -12 | 
| P4 Sp. z o. o. (d. Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.) | 558 | 273 | -285 | 
| CLAUDE ICT POLAND Sp. Z o.o. | 1 | 0 | -1 | 
| CLUDO Sp z o.o. | 2 | 91 | 89 | 
| AUTO-MIK Spółka Jawna | 2 | 2 | 0 | 
| Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. | 87 | 37 | -50 | 
| VikingCo Poland Sp. z o. o. | 1 299 | 4 675 | 3 376 | 
| FreePhone Sp. z o.o. | 1 | 0 | -1 | 
| SUDER Sp. z o.o. | 0 | 3 | 3 | 
| Metrosan Sp. z o.o. | 2 | 1 | -1 | 
| Inter Plus Sp. z o.o. | 2 | 12 | 10 | 
| Multimedia Polska Biznes S.A. | 4 | 0 | -4 | 
| MPCNET Sp. z o.o. | 2 | 0 | -2 | 
| PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 6 550 | 12 664 | 6 114 | 
| KONVER Sp. z o.o. | 1 | 0 | -1 | 
| TEPSANET NOWACCY Sp. J. | 0 | 2 | 2 | 
| Move Telecom S.A. | 1 | 0 | -1 | 
| TONETIC GROUP S.A. | 2 | 0 | -2 | 
| DG-NET S.A. | 0 | 1 | 1 | 
| OTVARTA Sp. z o.o. | 1 048 | 2 260 | 1 212 | 
| NAU Profit Sp. z o.o. | 114 | 380 | 266 | 
| ST LINE Sp. z o.o. Sp. k. | 1 | 833 | 832 | 
| WAWTEL Sp. z o.o. | 0 | 4 | 4 | 
| Next Mobile Sp. z o.o. | 37 | 65 | 28 | 
| HEROO S.A. | 4 | 2 | -2 | 
| POXBOX.PL Sp. z o.o. | 0 | 6 | 6 | 
| Pomagacz Sp. Z o.o. | 1 | 9 | 8 | 
| Multimedia Capital One Sp. z o.o. | 44 | 23 | -21 | 
| Multimedia Capital Two Sp. z o.o. | 1 | 8 | 7 | 
| INEA Sp. z o o. | 187 | 859 | 672 | 
| POLTOK MOBILE Sp. z o.o. | 0 | 38 | 38 | 
| Fonia Telecom Sp. z o.o. | 0 | 1 | 1 | 
| 4RE Sp. z o.o. | 1 | 3 | 2 | 
| Globus Telecom Sp. z o.o. | 0 | 40 | 40 | 
| Multimedia Kwidzyn Sp. z o.o. | 1 | 3 | 2 | 
| Multimedia Łowicz Sp. z o.o. | 0 | 2 | 2 | 
| Multimedia Stargard Sp. z o.o. | 3 | 10 | 7 | 
| Multimedia Ostróda Sp. Z o.o. | 0 | 1 | 1 | 
| RAZEM | 345 123 | 345 123 | 0 | 


