Hamuje internet stacjonarny

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Hamuje internet stacjonarny

Według Point Topic,  w czwartym kwartale 2023 r. globalna liczba stacjonarnych połączeń szerokopasmowych osiągnęła 1,43 mld, po kwartalnym wzroście o 0,96%.

Odnotowano spadek liczby subskrypcji stacjonarnych łączy szerokopasmowych w 18 krajach, w porównaniu z 21 w 3 kwartale 2023 roku. Niektóre z tych rynków mają wysoką penetrację abonentów mobilnych, inne doświadczają wysokiej inflacji i / lub są już rynkami wysoce nasyconymi, na przykład - Szwecja, Szwajcaria, Monako i Włochy. Jeszcze inne są w stanie wojny.

W związku z utrzymującą się niepewnością gospodarczą i geopolityczną, globalna kwartalna stopa wzrostu była najniższa od 2019 roku. Biorąc pod uwagę wielkość rynku, wpływ na to miał znacznie wolniejszy niż zwykle wzrost w Chinach. Najwyższy wzrost odnotowano na rynkach rozwijających się i najmniej nasyconych.

Udział FTTH/B w całkowitej liczbie subskrypcji stacjonarnych łączy szerokopasmowych wzrósł jeszcze bardziej i wyniósł 69,5%. Połączenia szerokopasmowe oparte na innych technologiach ponownie zmniejszyły swoje udziały w rynku (z wyjątkiem łączy satelitarnych).

W ujęciu rok do roku liczba połączeń FTTH/B wzrosła dwucyfrowo (+10,3%). FWA to kolejna grupa technologii, która odnotowała roczny wzrost (+6,6%), podczas gdy liczba abonentów korzystających z innych platform spadła. Kablówki odnotowały dość zaskakujący spadek, zwłaszcza w Ameryce Północnej.

W 4 kwartale 2023 rok spośród dwudziestu największych rynków wszystkie oprócz dwóch odnotowały wzrost liczby abonentów stacjonarnych usług szerokopasmowych. We Włoszech i Kanadzie odnotowano spadek liczby abonentów, ponieważ liczby migrujące do światłowodowych usług szerokopasmowych nie były wystarczające, aby zrekompensować odpływ abonentów miedzianych i kablowych.

Najwyższe wskaźniki wzrostu liczby abonentów usług szerokopasmowych FTTH/B w IV kwartale 2023 r. odnotowano w Algierii, Belgii, Peru, Pakistanie i Wielkiej Brytanii, z których wszystkie odnotowały dwucyfrowy wzrost.

Quarter Subscribers Net Adds Growth %
2021Q4    1,276,339,380      19,599,945 1.56%
2022Q1    1,299,414,012      23,074,632 1.81%
2022Q2    1,317,839,603      18,425,591 1.42%
2022Q3    1,342,857,461      25,017,858 1.90%
2022Q4    1,361,508,176      18,650,715 1.39%
2023Q1    1,382,193,019      20,684,843 1.52%
2023Q2    1,399,119,096      16,926,077 1.22%
2023Q3    1,420,287,437      21,168,341 1.51%
2023Q4    1,433,921,789      13,634,352 0.96%

 

Reporting Region Net adds share Q3 2023 Net adds share Q4 2023 Q3 2023 Market Share  Q4 2023 Market Share
Africa -2.43% 5.27% 1.69% 1.72%
America - North 5.76% 8.24% 10.49% 10.47%
America - Other 5.40% 9.28% 8.04% 8.05%
Asia - East 74.65% 49.70% 50.02% 50.02%
Asia - Other 11.22% 17.53% 10.81% 10.87%
Europe - East 1.86% 3.82% 5.08% 5.07%
Europe - Other 3.45% 6.00% 13.12% 13.05%
Oceania 0.08% 0.15% 0.76% 0.75%

 

Country Growth, Q3 2023 Growth, Q4 2023 Change in quarterly growth, %
India 4.97% 3.75% -1.21%
China 2.52% 1.03% -1.50%
Egypt -7.96% 2.16% 10.12%
Brazil 1.94% 0.92% -1.02%
Turkey 1.56% 0.86% -0.70%
Viet Nam 1.48% 1.27% -0.21%
Indonesia 1.19% 0.64% -0.54%
Argentina 1.48% 0.78% -0.69%
Canada 0.98% -0.05% -1.03%
Spain 0.98% 0.77% -0.21%
United States 0.81% 0.86% 0.05%
Korea, Republic of 0.58% 0.55% -0.03%
Japan 0.27% 0.30% 0.03%
Germany 0.83% 0.91% 0.08%
France 0.19% 0.25% 0.06%
Russian Federation 0.38% 0.54% 0.16%
Italy -0.33% -0.21% 0.12%
Mexico -0.64% 1.50% 2.15%
United Kingdom 0.01% 0.18% 0.17%
Thailand -0.55% 0.52% 1.07%

 

Broadband Technology Q3 2023 Market Share Q4 2023 Market Share Difference
Cable 14.94% 14.79% -0.16%
Copper 6.66% 6.39% -0.27%
FTTH 68.98% 69.45% 0.47%
FTTx 7.02% 6.92% -0.10%
Others 0.50% 0.50% 0.01%
Satellite 0.22% 0.22% 0.00%
Wireless 1.67% 1.73% 0.06%

 

Globalny wzrost liczby abonentów usług szerokopasmowych w czwartym kwartale 2023 r. najwolniejszy od 2019 r

Globalny wzrost liczby abonentów usług szerokopasmowych w czwartym kwartale 2023 r. najwolniejszy od 2019 r

Globalny wzrost liczby abonentów usług szerokopasmowych w czwartym kwartale 2023 r. najwolniejszy od 2019 r

Globalny wzrost liczby abonentów usług szerokopasmowych w czwartym kwartale 2023 r. najwolniejszy od 2019 r

Globalny wzrost liczby abonentów usług szerokopasmowych w czwartym kwartale 2023 r. najwolniejszy od 2019 r

Globalny wzrost liczby abonentów usług szerokopasmowych w czwartym kwartale 2023 r. najwolniejszy od 2019 r

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: