Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Plus wprowadził do swojej oferty promocyjnej nowe smartfony Huawei P40 Lite 5G i ZTE Axon 11 5G.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 898,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 38,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 810,99 zł | 1 801,00 zł | 1 801,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 898,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 25,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 798,99 zł | 1 801,00 zł | 1 801,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 898,99 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 19,00 zł | 37,00 zł | 37,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 810,99 zł | 1 776,98 zł | 1 776,98 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 49,00 zł | 49,00 zł |
Rata | 44,00 zł | 83,00 zł | 83,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 054,99 zł | 2 041,00 zł | 2 041,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 49,00 zł | 49,00 zł |
Rata | 29,00 zł | 56,00 zł | 56,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 042,99 zł | 2 065,00 zł | 2 065,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 49,00 zł | 49,00 zł |
Rata | 22,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 054,99 zł | 2 065,00 zł | 2 065,00 zł |
Ceny brutto.
Poniżej znajdują się pełne cenniki smartfonów.