Najważniejsze
                     | 
                    Newsy
              
            
              
              14 października 2025
              
                
            
             
  Orange wprowadził do swojej oferty nowe urządzenia OPPO A15, OPPO A53 i Sony PlayStation 5. Dodano też nowe zestawy ze smartfonami Mi 10 Lite, Mi 10T lite i zegarkiem Mi Watch Lite.
| Plan Mobilny 35 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 579 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 579 + 0/mc | 
| Plan Mobilny 45 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 480 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 20/mc | 
| Plan Mobilny 55 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 431,88 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 18/mc | 
| Plan Mobilny 75 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 191,88 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 8/mc | 
Ceny brutto.
| Plan Mobilny 35 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 898,99 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 899 + 0/mc | 
| Plan Mobilny 45 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 719,99 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 30/mc | 
| Plan Mobilny 55 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 600,14 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 25/mc | 
| Plan Mobilny 75 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 456,08 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 19/mc | 
Ceny brutto.
| Plan Mobilny 35 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 2299,01 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 2299 + 0/mc | 
| Plan Mobilny 45 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 2292,89 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 349 + 81/mc | 
| Plan Mobilny 55 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 2304,04 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 96/mc | 
| Plan Mobilny 75 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 2304,04 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 96/mc | 
Ceny brutto.
| Plan Mobilny 35 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 1849 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1849 + 0/mc | 
| Plan Mobilny 45 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 1859,13 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 299 + 65/mc | 
| Plan Mobilny 55 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 1847,95 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 77/mc | 
| Plan Mobilny 75 | Cena | 
| Całkowity koszt urządzenia | 1847,95 | 
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 77/mc | 
Ceny brutto.
Wszystkie ceny dostępne są w cennikach zamieszczonych poniżej.
 
           
           
           
           
           
          