Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
21 listopada 2024
9 października Plus wprowadził do promocji "Gadasz w Firmie" i "Masz smartfon w Firmie" nowe smartfony: HTC Desire 500, Nokia Lumia 625, Samsung Galaxy Ace 3, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Note 3. Dodatkowo zmieniono ceny wybranych snartfonów.
Ceny smartfonów w ofercie "Gadasz w Firmie" przy zawarciu umowy na 24 miesiące:
Smartfon: | OMG dla Firm 15 | OMG dla Firm 25 | OMG dla Firm 35 | OMG dla Firm 55 | OMG dla Firm 75 | OMG dla Firm 100 | Cena oferowana na warunkach ogólnych |
HTC Desire 500 | 649 zł | 549 zł | 479 zł | 239 zł | 69 zł | 1 zł | 1218,70 zł |
HTC Desire 500 z VAT | 798,27 zł | 675,27 zł | 589,17 zł | 293,97 zł | 84,87 zł | 1,23 zł | 1499 zł |
Nokia Lumia 625 | 679 zł | 599 zł | 539 zł | 299 zł | 129 zł | 1 zł | 1088,62 zł |
Nokia Lumia 625 z VAT | 835,17 zł | 736,77 zł | 662,97 zł | 367,77 zł | 158,67 zł | 1,23 zł | 1339 zł |
Samsung Galaxy Ace 3 | 619 zł | 539 zł | 469 zł | 229 zł | 69 zł | 1 zł | 1381,30 zł |
Samsung Galaxy Ace 3 z VAT | 761,37 zł | 662,97 zł | 576,87 zł | 281,67 zł | 84,87 zł | 1,23 zł | 1699 zł |
Samsung Galaxy Core | 419 zł | 339 zł | 279 zł | 29 zł | 1 zł | 1 zł | 974,80 zł |
Samsung Galaxy Core z VAT | 515,37 zł | 416,97 zł | 343,17 zł | 35,67 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1199 zł |
Samsung Galaxy Note 3 | 1999 zł | 1899 zł | 1799 zł | 1599 zł | 1399 zł | 999 zł | 3381,30 zł |
Samsung Galaxy Note 3 z VAT | 2458,77 zł | 2335,77 zł | 2212,77 zł | 1966,77 zł | 1720,77 zł | 1228,77 zł | 4159 zł |
Ceny smartfonów w ofercie "Gadasz w Firmie" przy zawarciu umowy na 36 miesięcy:
Smartfon: | OMG dla Firm 15 | OMG dla Firm 25 | OMG dla Firm 35 | OMG dla Firm 55 | OMG dla Firm 75 | OMG dla Firm 100 | Cena oferowana na warunkach ogólnych |
HTC Desire 500 | 589 zł | 479 zł | 399 zł | 59 zł | 1 zł | 1 zł | 1218,70 zł |
HTC Desire 500 z VAT | 724,47 zł | 589,17 zł | 490,77 zł | 72,57 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1499 zł |
Nokia Lumia 625 | 649 zł | 549 zł | 459 zł | 119 zł | 1 zł | 1 zł | 1088,62 zł |
Nokia Lumia 625 z VAT | 798,27 zł | 675,27 zł | 564,57 zł | 146,37 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1339 zł |
Samsung Galaxy Ace 3 | 589 zł | 479 zł | 389 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1381,30 zł |
Samsung Galaxy Ace 3 z VAT | 724,47 zł | 589,17 zł | 478,47 zł | 60,52 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1699 zł |
Samsung Galaxy Core | 389 zł | 289 zł | 199 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 974,80 zł |
Samsung Galaxy Core z VAT | 478,47 zł | 355,47 zł | 244,77 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1199 zł |
Samsung Galaxy Note 3 | 1999 zł | 1899 zł | 1799 zł | 1599 zł | 1399 zł | 999 zł | 3381,30 zł |
Samsung Galaxy Note 3 z VAT |
2458,77 zł | 2335,77 zł | 2212,77 zł | 1966,77 zł | 1720,77 zł | 1228,77 zł | 4159 zł |
Ceny smartfonów w ofercie "Masz smartfon w Firmie" przy Umowie na 24 miesiące:
Smartfon: | OMG dla Firm 35 | OMG dla Firm 55 | OMG dla Firm 75 | OMG dla Firm 100 | Cena oferowana na warunkach ogólnych |
HTC Desire 500 | 349 zł | 199 zł | 69 zł | 1 zł | 1218,70 zł |
HTC Desire 500 z VAT | 429,27 zł | 244,77 zł | 84,87 zł | 1,23 zł | 1499 zł |
Nokia Lumia 625 | 399 zł | 249 zł | 129 zł | 1 zł | 1088,62 zł |
Nokia Lumia 625 z VAT | 490,77 zł | 306,27 zł | 158,67 zł | 1,23 zł | 1339 zł |
Samsung Galaxy Ace 3 | 319 zł | 189 zł | 69 zł | 1 zł | 1381,30 zł |
Samsung Galaxy Ace 3 z VAT | 392,37 zł | 232,47 zł | 84,87 zł | 1,23 zł | 1699 zł |
Samsung Galaxy Core | 129 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 974,80 zł |
Samsung Galaxy Core z VAT | 158,67 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1199 zł |
Samsung Galaxy Note 3 | 1649 zł | 1449 zł | 1299 zł | 999 zł | 3381,30 zł |
Samsung Galaxy Note 3 z VAT | 2028,27 zł | 1782,27 zł | 1597,77 zł | 1228,77 zł | 4159 zł |
Ceny smartfonów w ofercie "Masz smartfon w Firmie" przy Umowie na 36 miesięcy:
Smartfon: | OMG dla Firm 35 | OMG dla Firm 55 | OMG dla Firm 75 | OMG dla Firm 100 | Cena oferowana na warunkach ogólnych |
HTC Desire 500 | 179 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1218,70 zł |
HTC Desire 500 z VAT | 220,17 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1499 zł |
Nokia Lumia 625 | 249 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1088,62 zł |
Nokia Lumia 625 z VAT | 306,27 zł | 60,27 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1339 zł |
Samsung Galaxy Ace 3 | 179 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1381,30 zł |
Samsung Galaxy Ace 3 z VAT | 220,17 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1699 zł |
Samsung Galaxy Core | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 974,80 zł |
Samsung Galaxy Core z VAT | 1,23 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1,23 zł | 1199 zł |
Samsung Galaxy Note 3 | 1499 zł | 1199 zł | 999 zł | 699 zł | 3381,30 zł |
Samsung Galaxy Note 3 z VAT | 1843,77 zł | 1474,77 zł | 1228,77 zł | 859,77 zł | 4159 zł |
Dodatkowo zmieniono ceny następujących telefonów:
Szczegółowe cenniki znajdują się w załączeniu poniżej.