Mielno i Władysławowo - prędkość internetu spada o ponad 70%

Newsy
Opinie: 0
Wolniejszy Internet mobilny w wakacje

Speedtest.pl podsumował polski internet mobilny w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień). Od kilku lat w tym okresie aplikacje do testów notują spadek prędkości internetu na obszarach z dużym ruchem turystycznym. Nad Bałtykiem liczba testów w okresie lipiec – sierpień wzrasta o 50%. To z kolei oznacza znaczny wzrost obciążenia tamtejszych stacji bazowych, które przez resztę roku obsługują dużo mniejszą liczbę użytkowników.

W tabeli poniżej zestawiono średnie prędkości pobierania i wysyłania w wybranych regionach Polski. Dane odnoszą się do pomiarów jakości Internetu mobilnego, które zostały wykonane w okresie wakacyjnym (lipiec- sierpień 2021 roku). Zostały one porównane (zmiany procentowe) z okresem przedwakacyjnym (maj – czerwiec 2021 roku).

Region Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s]
Wybrzeże Bałtyku 33,3 Mb/s (-24,2%) 8,9 Mb/s (-11,6%)
Mazury 30,6 Mb/s (-16,6%) 7,9 Mb/s (-9,9%)
Góry 30,2 Mb/s (-6,6%) 7,4 Mb/s (-5,8%)
Aglomeracje miejskie 41,0 Mb/s (-1,9%) 10,7 Mb/s (-0,9%)
Cała Polska 37,6 Mb/s (-3,4%) 9,6 Mb/s (-2,1%)

Spadki średnich prędkości pobierania danych w okresie wakacyjnym są szczególnie widoczne w województwach zachodnio-pomorskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. To właśnie w nich znajdują się miejscowości, które cieszą się dużą popularnością wśród turystów podczas letniego okresu wypoczynkowego. 

Zmniejszenie prędkości w sieciach mobilnych widoczne jest w wielu miejscowościach turystycznych, osiągając maksimum we Władysławowie i Mielnie, gdzie średnia prędkość pobierania danych podczas okresu wakacyjnego spadła o ponad 70%. Natomiast liczba wykonywanych pomiarów wzrosła w tych miejscowościach około czterokrotnie.

Miejscowość Średnia prędkość DL w sezonie [Mb/s] Średnia prędkość DL przed sezonem [Mb/s] Zmiana
Szczyrk 48,4 72,2 -33,0%
Kościerzyna 45,7 37,9 +20,4%
Nowy Targ 42,9 48,2 -10,9%
Mikołajki 40,0 49,9 -20,0%
Sopot 33,5 53,2 -36,9%
Banie Mazurskie 31,9 45,5 -30,0%
Rewal 31,4 50,0 -37,3%
Kamień Pomorski 31,0 32,2 -3,6%
Ostróda 29,8 47,7 -37,6%
Świnoujście 29,3 32,8 -10,5%
Szklarska Poręba 29,2 62,9 -53,5%
Mrągowo 27,9 38,5 -27,6%
Augustów 27.87 22.48 24.0%
Zakopane 25.32 39.70 -36.2%
Gołdap 24.84 20.87 19.0%
Jastarnia 24.55 51.65 -52.5%
Giżycko 24.44 21.23 15.1%
Ustka 23.91 36.54 -34.6%
Kołobrzeg 23.88 33.58 -28.9%
Dąbki 22,3 39,5 -43,6%
Łeba 20,5 58,8 -65,1%
Międzyzdroje 20,2 35,2 -42,6%
Rowy 19,9 50,5 -60,6%
Krynica Morska 19,4 41,9 -53,7%
Mielno 19,0 68,0 -72,1%
Pobierowo 17,6 29,5 -40,3%
Władysławowo 14,9 51,6 -71,2%

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: