Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
LG oferuje w Polsce aktualnie 9 różnych modeli smartfonów.
Nasze pozostałe zestawienia smartfonów:
|
LG K22 | LG K42 |
Cena w sklepie internetowym | wkrótce dostępny | wkrótce dostępny |
Data premiery rynkowej | Październik 2020 | Wrzesień 2020 |
Wyświetlacz |
IPS LCD 6.2 cala 720 x 1520 |
IPS LCD 6.6 cala 720 x 1600 |
Wymiary | 157.7 x 75.4 x 8.4 mm | 165 x 76.7 x 8.4 mm |
Waga | 169,5 g | 182 g |
Bateria | 3000 mAh | 4000 mAh |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 215 | Mediatek MT6762 Helio P22 |
Pamięć RAM |
2 GB | 3 GB |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB | 64 GB (eMMC 5.1) |
Kamera tylna | 13 MP + 2 MP |
13 MP, 27mm, 1/3.1", 1.12µm, PDAF + 5 MP, f/2.2, 120˚, 1/5.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 |
Kamera przednia | 5 MP | 8 MP |
Biometria | Nie | Czytnik linii papilarnych |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Nie | Nie |
IP | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Nie |
|
LG K52 | LG K40 |
Cena w sklepie internetowym | wkrótce dostępny | 499,00 zł |
Data premiery rynkowej | Wrzesień 2020 | Luty 2019 |
Wyświetlacz |
IPS LCD 6.6 cala 720 x 1600 |
IPS LCD 5.7 cala 720 x 1440 |
Wymiary | 165 x 76.7 x 8.4 mm | 153 x 71.9 x 8.3 mm |
Waga | 186 g | 144 g |
Bateria | 4000 mAh | 3000 mAh |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie |
Procesor | Mediatek MT6765 Helio P35 | Mediatek MT6762 Helio P22 |
Pamięć RAM |
4 GB | 2 GB/ 3 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB (eMMC 5.1) | 32 GB (eMMC 5.1) |
Kamera tylna | 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 5 MP, f/2.2, 115˚, 1/5.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 |
16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm, PDAF |
Kamera przednia | 13 MP, 1/3.1", 1.12µm | 8 MP, f/2.0 |
Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Nie | Nie |
IP | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
LG K41S | LG K51S |
Cena w sklepie internetowym | 649,00 zł | 869,99 zł |
Data premiery rynkowej | Luty 2020 | Luty 2020 |
Wyświetlacz | IPS LCD 6.55 cala 720 x 1600 |
IPS LCD 6.55 cala 720 x 1600 |
Wymiary | 165.8 x 76.5 x 8.3 mm | 165.2 x 76.7 x 8.3 mm |
Waga | 191.7 g | 194.5 g |
Bateria | 4000 mAh | 4000 mAh |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie |
Procesor | Mediatek MT6762 Helio P22 | Mediatek MT6765 Helio P35 |
Pamięć RAM |
3 GB | 3 GB |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB (eMMC 5.1) | 64 GB (eMMC 5.1) |
Kamera tylna | 13 MP, f/2.0, 28mm, PDAF + 5 MP, f/2.2, 115 + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 |
32 MP, PDAF + 5 MP, f/2.2, 115˚ + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 |
Kamera przednia | 8 MP | 13 MP |
Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Nie | Nie |
IP | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Nie | Tak |
|
LG K61 | LG Velvet |
Cena w sklepie internetowym | 1 099,00 zł | 2 399,00 zł |
Data premiery rynkowej | Luty 2020 | Maj 2020 |
Wyświetlacz | IPS LCD 6.53 cala 1080 x 2340 |
P-OLED 6.8 cala 1080 x 2460 |
Wymiary | 164.5 x 77.5 x 8.4 mm | 167.2 x 74.1 x 7.9 mm |
Waga | 191 g | 180 g |
Bateria | 4000 mAh | 4300 mAh Szybkie ładowanie 25W Quick Charge 4.0+ USB Power Delivery 3.0 |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Tak |
Procesor | Mediatek MT6765 Helio P35 | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G |
Pamięć RAM |
4 GB | 6 GB |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB | 128 GB (UFS 2.1) |
Kamera tylna | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ + 2 MP, f/2.4 + 5 MP, f/2.4 |
48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚, 15mm, 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4 |
Kamera przednia | 16 MP | 16 MP, f/1.9, 29mm, 1/3.06, 1.0µm |
Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Nie | Tak |
IP | MIL-STD-810G | IP68 MIL-STD-810G |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
LG V60 ThinQ 5G |
Cena w sklepie internetowym | 4 299,00 zł |
Data premiery rynkowej | Luty 2020 |
Wyświetlacz | P-OLED 6.8 cala 1080 x 2460 |
Wymiary | 169.3 x 77.6 x 8.9 mm |
Waga | 213 g |
Bateria | 5000 mAh Szybkie ładowamoe Quick Charge 4.0+ USB Power Delivery 2.0 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Procesor | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
Pamięć RAM |
8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB (UFS 2.1) |
Kamera tylna | 64 MP, f/1.8, 27mm, 1/1.72", 0.8µm, Dual pixel PDAF, OIS + 13 MP, f/1.9, 12mm, 1/3.4", 1.0µm + 0.3 MP, TOF 3D, f/1.4 |
Kamera przednia | 10 MP, f/1.9, 30mm, 1/3.1", 1.22µm |
Biometria | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Tak |
5G | Tak |
IP | IP68 MIL-STD-810G |
Dual SIM | Nie |
NFC | Tak |