 
  Porównaliśmy parametry techniczne smartfonów z największymi wyświetlaczami, w tym najnowszych: Samsung Galaxy Note 4 oraz Huawei Ascend Mate 7:
Wyniki w skrócie:
Porównanie parametrów technicznych:
| Sony Xperia Z Ultra | Huawei Ascend Mate7 | Sony Xperia T2 Ultra | LG G Flex | Nokia Lumia 1320 | Nokia Lumia 1520 | |
| Wyświetlacz: | IPS LCD 6.4 cala 1080x1920 | IPS LCD 6 cali 1080x1920 | IPS LCD 6 cali 720x1280 | Curved P-OLED 6 cali 720x1280 | PS LCD 6 cali 720x1280 | IPS LCD (ClearBlack) 6 cali 1080x1920 | 
| Dodatkowe informacje na temat wyświetlacza: | Corning Gorilla Glass 3 ~344 ppi | Corning Gorilla Glass 3 ~368 ppi | - ~245 ppi | Gorilla Glass 2 ~245 | Corning Gorilla Glass 3 ~245 ppi | Gorilla Glass 2 367 ppi | 
| Wymiary: | 179.4 x 92.2 x 6.5 mm | 157 x 81 x 7.9 mm | 165.2 x 83.8 x 7.7 mm | 160.5 x 81.6 x 8.7 mm | 164.2 x 85.9 x 9.8 mm | 162.8 x 85.4 x 8.7 mm | 
| Waga: | 212 g | 185 g | 171.7 g | 177 g | 220 g | 209 g | 
| Obudowa: | Plastikowa | Metalowa | Plastikowa | Plastikowa | Poliwęglanowa | Poliwęglanowa | 
| System operacyjny: | Android 4.4.4 Kitkat | Android 4.4 Kitkat | Android 4.4.2 Kitkat | Android 4.4.2 Kitkat | Microsoft Windows Phone 8.1 Black | Microsoft Windows Phone 8.1 Black | 
| Procesor: | Qualcomm MSM8274 / MSM8974 Snapdragon 800 2.2 GHz Krait 400 Czterordzeniowy | HiSilicon Kirin 925 1.8 GHz Cortex-A15 & 1.3 GHz Cortex-A7 Sześciordzeniowy | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 1.4 GHz Cortex-A7 Czterordzeniowy | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 2.26.GHz Krait czterordzeniowy | Qualcomm MSM8230AB Snapdragon 400 (3G model)/ MSM8930AB Snapdragon 400 (LTE model) 1.7 GHz Krait 300 Dwurdzeniowy | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 2.2 GHz Krait 400 Czterordzeniowy | 
| Pamięć RAM: | 2 GB | 2 GB lub 3 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 
| Pamięć wewnętrzna: | 16 GB | 16 GB/ 32 GB | 8 GB | 32 GB | 8 GB | 16 GB lub 32 GB | 
| Kamera tylna: | 8 Mpix 
 
 | 13 Mpix 
 | 13 Mpix 
 | 13 Mpix 
 | 5 Mpix 
 | 20 Mpix Rozdzielczość filmów: 1920x1080 (1080p) 30 fps | 
| Kamera przednia: | 2 Mpix | 5 Mpix | 1.1 Mpix | 2,1 Mpix | 0.3 Mpix | 1.2 Mpix | 
| Bateria: | Litowo-jonowa 3050 mAh | Litowo-jonowa 4100 mAh | Litowo-jonowa 3000 mAh | Litowo- polimerowa 3500 mAh | Litowo-jonowa 3400 mAh | Litowo-jonowa 3400 mAh | 
| HTC One Max | Samsung Galaxy Note 4 | Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Note Edge | Samsung Galaxy Note 3 Neo | |
| Wyświetlacz: | Super LCD3 5.9 cala 1080 x 1920 | Super AMOLED 5.7 cala 1440x2560 | Super AMOLED 5.7 cala 1080x1920 | Super AMOLED 5.6 cala | Super AMOLED 5.5 cala 720x1280 | 
| Dodatkowe informacje na temat wyświetlacza: | Corning Gorilla Glass 3 ~373 ppi | Corning Gorilla Glass 3 ~515 ppi | Corning Gorilla Glass 3 ~386 ppi | Corning Gorilla Glass 3 ~524 ppi | - ~267 | 
| Wymiary: | 164.5 x 82.5 x 10.3 mm | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm | 151.3 x 82.4 x 8.3 mm | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm | 
| Waga: | 217 g | 176 g | 168 g | 174 g | 162.5 g | 
| Obudowa: | Plastikowa | Plastikowa z metalową ramką | Plastikowa | Plastikowa z metalową ramką | Plastikowa | 
| System operacyjny: | Android 4.4 Kitkat | Android 4.4.4 Kitkat | Android 4.4.2 Kitkat | Android 4.4.4 Kitkat | Android 4.4.2 Kitkat | 
| Procesor: | Qualcomm APQ8064 Snapdragon 600 1.7 GHz Krait 300 Czterordzeniowy | Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S)/ Exynos 5433 (SM-N910C) 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S)/ Czterordzeniowy / Ośmiordzeniowy | Qualcomm Snapdragon 800 (N9005, N9002)/ Exynos 5 Octa 5420 (N9000) 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002)/ 1.9 GHz Cortex-A15 & 1.3 GHz Cortex-A7 (N9000) Czterordzeniowy / Ośmiordzeniowy 
 | Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz Krait 450 Czterordzeniowy | Samsung> Exynos 5260 1.3 GHz Cortex A7 & 1.7 GHz Cortex A15 | 
| Pamięć RAM: | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 
| Pamięć wewnętrzna: | 16 GB lub 32 GB | 32 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB | 16 GB | 
| Kamera tylna: | 4 Mpix 
 | 16 Mpix 
 | 13 Mpix 
 | 16 Mpix 
 | 8  Mpix 
 | 
| Kamera przednia: | 2,1 Mpix | 3.7 Mpix | 2 Mpix | 3.7 Mpix | 2 Mpix | 
| Bateria: | Litowo-polimerowa 3300 mAh | 
 Litowo-jonowa 3220 mAh | Litowo-jonowa 3200 mAh | Litowo-jonowa 3000 mAh | Litowo-jonowa 3100 mAh | 
| LG G3 | LG G3 Stylus | HTC Desire 816 | HTC Desire 820 | Huawei Ascend G7 | Sony Xperia C3 | |
| Wyświetlacz: | IPS LCD 5,5 cala 1440X2560 | IPS LCD 5.5 cala 540x960 | Super LCD2 5.5 cala 720x1280 
 | LCD 5.5 cala 720x1280 
 | PS LCD 5.5 cala 73,x1280 | IPS LCD 5.5 cala 720x1280 
 | 
| Dodatkowe informacje na temat wyświetlacza: | Corning Gorilla Glass 3 ~534 ppi | - ~200 ppi | - ~267 ppi | - ~267 | - ~267 | - ~267 | 
| Wymiary: | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm | 149.3 x 75.9 x 10.2 mm | 156.6 x 78.7 x 7.9 mm | 157.7 x 78.7 x 7.7 mm | 153.5 x 77.3 x 7.6 mm | 156.2 x 78.7 x 7.6 mm | 
| Waga: | 149 g | 163 g | 165 g | 155 g | 165 g | 149.7 g | 
| Obudowa: | Plastikowa | Plastikowa | Plastikowa | Plastikowa | Metalowa | Plastikowa | 
| System operacyjny: | Android 4.4.2 Kitkat | Android 4.4.2 Kitkat | Android 4.4.2 Kitkat | Android 4.4.2 Kitkat | Android 4.4.2 Kitkat | Android 4.4.2 Kitkat | 
| Procesor: | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 2.5 GHz Krait 400 Czterordzeniowy | Mediatek MT6582 1.3 GHz Cortex-A7 Czterordzeniowy | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 1.6 GHz Cortex-A7 Czterordzeniowy | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Czterordzeniowy 1.5 GHz Cortex-A53 & Czterordzeniowy 1.0 GHz Cortex-A53 | Qualcomm Snapdragon 1.2 GHz Cortex-A53 Czterordzeniowy | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 1.2 GHz Cortex-A7 Czterordzeniowy | 
| Pamięć RAM: | 2 GB lub 3 GB | 1 GB | 1.5 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 
| Pamięć wewnętrzna: | 16 GB / 32 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 
| Kamera tylna: | 13 Mpix 
 | 13 Mpix 
 | 13 Mpix 
 | 13 Mpix 
 | 13 Mpix 
 | 8 Mpix Rozdzielczość filmów: 1920x1080 (1080p) 30 fps | 
| Kamera przednia: | 2.1 Mpix | 1.3 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 
| Bateria: | Litowo-jonowa 3000 mAh | Litowo-jonowa 3000 mAh | Litowo-polimerowa 2600 mAh | Litowo-polimerowa 2600 mAh | Litowo-polimerowa 3000 mAh | Litowo-polimerowa 2500 mAh | 
Testy porównywanych smartfonów:
Inne informacje na temat smartfonów:
 
		
	
 
		
	
 
		
	 
		
	 
		
	
 
           
           
           
           
           
          