Wyniki Orange po I kw. 2008 r.:
wzrost przychodów (o 12,6%) nieznacznie przewyższający wzrost liczby klientów (o 9,6%)
utrzymanie udziału w rynku (pod względem wartości) na poziomie 34%
wzrost liczby klientów w segmencie postpaid o 13,8% (w porównaniu rok do roku)
dalszy wzrost liczby klientów usług komórkowych szerokopasmowego dostępu do internetu (3G i EDGE)
obiecujące wyniki sprzedaży stacjonarnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu w sieci Orange (na podstawie umowy BSA): uzyskanie 12% udziału w rynku po pięciu miesiącach od wprowadzenia oferty - w omawianym kwartale pozyskano 17 tys. abonentów tych usług.
wzrost GOM o 15% przy rygorystycznej kontroli struktury kosztów – pomimo wzrostu wydatków komercyjnych o 16%
Kluczowe wskaźniki
Telefonia komórkowa | Kwartał do dnia 31 marca 2008 | Zmiana rok do roku |
Przychody (w mln zł) | 2.094 | +12,6% |
Liczba klientów (w tys.) | 14.007 | +9,6% |
Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w tys.) | 262 | ×2,50 |
GOM przed wydatkami komercyjnymi | 62,9% | +1,5 pp |
GOM (jako % przychodów) | 38,8% | +0,7 pp |
Wybrane dane operacyjne PTK Centertel
Aktywacje netto i liczba klientów telefonii komórkowej
w tys. | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 |
Postpaid | |||||
Aktywacje netto (w tys.) | 185 | 202 | 179 | 188 | 119 |
Liczba klientów (w tys.) | 4 986 | 5 188 | 5 367 | 5 556 | 5 674 |
Prepaid | |||||
Aktywacje netto (w tys.) | 75 | 73 | 252 | 484 | -270 |
Liczba klientów (w tys.) | 7 794 | 7 867 | 8 119 | 8 603 | 8 332 |
NMT | |||||
Aktywacje netto (w tys.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liczba klientów (w tys.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Razem | |||||
Aktywacje netto (w tys.) | 260 | 275 | 431 | 671 | -152 |
Liczba klientów (w tys.) | 12 781 | 13 056 | 13 487 | 14 158 | 14 007 |
Aktywacje netto i liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu
1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | |
Aktywacje netto (w tys.) | 24 | 26 | 28 | 64 | 39 |
Liczba klientów (w tys.) | 105 | 131 | 159 | 223 | 262 |
1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | |
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju) | 96,7% | 98,6% | 98,8% | 99,5% | 99,5% |
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów) | 33,7% | 33,7% | 33,6% | 34,1% | 33,6% |
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży) | 34,7% | 33,9% | 34,5% | 34,2% | 34,2% |
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej | 99,4% | 101,7% | 105,4% | 108,9% | 109,5% |
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej
w % | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 |
Postpaid | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
Prepaid | 11,2 | 13,1 | 12,3 | 9,3 | 16,0 |
ARPU dla telefonii komórkowej
w zł | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 |
Postpaid | 89,7 | 91,8 | 93,2 | 89,8 | 88,2 |
Prepaid | 20,9 | 21,8 | 23,6 | 21,9 | 21,0 |
Zagregowane | 47,5 | 49,3 | 51,5 | 48,9 | 47,8 |
ARPU z usług głosowych (w zł) | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 |
Postpaid | 72,0 | 74,3 | 76,5 | 72,4 | 70,8 |
Prepaid | 15,0 | 15,9 | 17,3 | 15,9 | 15,4 |
Zagregowane | 37,0 | 38,9 | 41,0 | 38,4 | 37,5 |
ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł) | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 |
Postpaid | 17,7 | 17,5 | 16,6 | 17,4 | 17,3 |
Prepaid | 6,0 | 5,8 | 6,3 | 6,0 | 5,6 |
Zagregowane | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,3 |
1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 | |
Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej (w %) | 22,2% | 20,7% | 20,3% | 21,7% | 21,7% |
AUPU (w min.) | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 |
Postpaid | 190,6 | 196,7 | 192,8 | 193,5 | 195,4 |
Prepaid | 36,1 | 44,5 | 44,5 | 38,5 | 39,4 |
Zagregowane | 95,7 | 104,4 | 103,9 | 100,1 | 101,6 |
SAC (w zł) | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 | 1 kw. 2008 |
Postpaid | 502,0 | 567,9 | 546,3 | 496,0 | 509,8 |
Prepaid | 14,7 | 12,0 | 13,0 | 16,0 | 13,4 |
Zagregowane | 136,8 | 137,4 | 125,8 | 121,1 | 127,0 |
Dane o penetracji telefonii komórkowej po I kw. 2008 r. znajdują się tutaj
Dane o rynku na koniec 2007 r. znajdują się tutaj