Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
W ofercie Plusa pojawiły się nowe smartfony Samsunga. Obniżono też ceny innych modeli.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1 298,99 zł | 199,00 zł | 199,00 zł |
Rata | 58,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 690,99 zł | 2 599,00 zł | 2 599,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1 199,00 zł | 198,99 zł | 198,99 zł |
Rata | 39,00 zł | 67,00 zł | 67,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 603,00 zł | 2 610,99 zł | 2 610,99 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1 199,00 zł | 199,00 zł | 199,00 zł |
Rata | 29,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 591,00 zł | 2 599,00 zł | 2 599,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 799,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 38,00 zł | 71,00 zł | 71,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 711,00 zł | 1 705,00 zł | 1 705,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 799,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 25,00 zł | 47,00 zł | 47,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 699,00 zł | 1 693,00 zł | 1 693,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 799,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 35,00 zł | 35,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 711,00 zł | 1 681,00 zł | 1 681,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 42,00 zł | 83,00 zł | 83,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 006,99 zł | 1 992,98 zł | 1 992,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 28,00 zł | 56,00 zł | 56,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 006,99 zł | 2 017,00 zł | 2 017,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 21,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 006,99 zł | 2 017,00 zł | 2 017,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 99,00 zł | 99,00 zł |
Rata | 50,00 zł | 88,00 zł | 88,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 198,99 zł | 2 211,00 zł | 2 211,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 99,00 zł | 99,00 zł |
Rata | 33,00 zł | 58,00 zł | 58,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 186,99 zł | 2 187,00 zł | 2 187,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 99,00 zł | 99,00 zł |
Rata | 25,00 zł | 44,00 zł | 44,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 198,99 zł | 2 211,00 zł | 2 211,00 zł |
Ceny brutto.
Poniżej pełne cenniki urządzeń.