Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
30 września 2024
16 marca Plus wprowadził do swoich cenników nowe smartfony Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy A8 2018 i Sony Xperia XZ2.
Ceny smartfonów w promocji:
Modele telefonów | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||||
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Huawei P20 Lite 64GB | Opłata początkowa | 549,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 549,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 44,00 zł | 67,00 zł | 67,00 zł | 29,00 zł | 44,00 zł | 44,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 605,00 zł | 1 609,00 zł | 1 609,00 zł | 1 593,00 zł | 1 585,00 zł | 1 585,00 zł | |
Samsung Galaxy A8 2018 | Opłata początkowa | 1 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 33,00 zł | 87,00 zł | 87,00 zł | 22,00 zł | 58,00 zł | 58,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 2 091,00 zł | 2 089,00 zł | 2 089,00 zł | 2 091,00 zł | 2 089,00 zł | 2 089,00 zł | |
Sony Xperia XZ2 + PS4 | Opłata początkowa | 1 249,00 zł | 299,00 zł | 299,00 zł | 1 248,99 zł | 299,00 zł | 299,00 zł |
Rata | 98,00 zł | 138,00 zł | 138,00 zł | 65,00 zł | 92,00 zł | 92,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 601,00 zł | 3 611,00 zł | 3 611,00 zł | 3 588,99 zł | 3 611,00 zł | 3 611,00 zł |
Modele telefonów | Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||||
Plan cenowy | PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | |
Huawei P20 Lite 64GB | Opłata początkowa | 549,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 549,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 29,00 zł | 44,00 zł | 44,00 zł | 22,00 zł | 33,00 zł | 33,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 593,00 zł | 1 585,00 zł | 1 585,00 zł | 1 605,00 zł | 1 585,00 zł | 1 585,00 zł | |
Samsung Galaxy A8 2018 | Opłata początkowa | 1 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 22,00 zł | 58,00 zł | 58,00 zł | 17,00 zł | 44,00 zł | 44,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 2 091,00 zł | 2 089,00 zł | 2 089,00 zł | 2 115,00 zł | 2 113,00 zł | 2 113,00 zł | |
Sony Xperia XZ2 + PS4 | Opłata początkowa | 1 248,99 zł | 299,00 zł | 299,00 zł | 1 249,00 zł | 299,00 zł | 299,00 zł |
Rata | 65,00 zł | 92,00 zł | 92,00 zł | 49,00 zł | 69,00 zł | 69,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 588,99 zł | 3 611,00 zł | 3 611,00 zł | 3 601,00 zł | 3 611,00 zł | 3 611,00 zł |
Ceny brutto.
Poza nowościami zmieniono ceny wielu urządzeń m.in.:
Więcej informacji o smartfonie Huawei P20 Lite:
Inne informacje na temat smartfonu Sony Xperia XZ2:
Inne informacje na temat smartfonu Samsung Galaxy A8 2018.