Newsy
|
Recenzje
23 grudnia 2024
24 października Orange obniżył ceny smartfonów Huawei P smart Z, Huawei Y7 2019, iPhone 6s, iPhone XR, iPhone XS, LG K40, OPPO A1K i Xiaomi Redmi 7.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1 199,00 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1199 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (1 104,05) 959,99 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 46/mc) 0 + 40/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (959,99) 815,93 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 40/mc) 0 + 34/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (719,99) 575,94 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 30/mc) 0 + 24/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 849 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 849 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (840,14) 696,08 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 35/mc) 0 + 29/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (647,96) 600,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 27/mc) 0 + 25/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (407,97) 360,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 17/mc) 0 + 15/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1 509,00 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1509 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1 502,91 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 999 + 21/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (1 456,96) 1 320,13 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (89 + 57/mc) 0 + 55/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (1 248,11) 1 080,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 52/mc) 0 + 45/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 3149 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 3149 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 3138,98 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1699 + 60/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (3103,03) 2718,98 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (799 + 96/mc) 799 + 80/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (2871) 2486,95 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (399 + 103/mc) 399 + 87/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 3999 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 3999 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4003,04 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1699 + 96/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (3774,91) 3198,97 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (799 + 124/mc) 799 + 100/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (3614,91) 2966,94 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (399 + 134/mc) 399 + 107/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4479 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 4479 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4483,03 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1699 + 116/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (4254,9) 3727,08 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (799 + 144/mc) 799 + 122/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (4094,9) 3495,06 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (399 + 154/mc) 399 + 129/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4699,01 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 4699 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4711 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1999 + 113/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (4643,02) 3923,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (899 + 156/mc) 899 + 126/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (4410,99) 3691 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (499 + 163/mc) 499 + 133/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 5499 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 5499 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 5503,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1999 + 146/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (5411,13) 4978,95 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (899 + 188/mc) 899 + 170/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (5179,1) 4746,93 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (499 + 195/mc) 499 + 177/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 799 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 799 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (792,02) 647,96 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 33/mc) 0 + 27/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (743,9) 600,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 31/mc) 0 + 25/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (503,91) 360,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 21/mc) 0 + 15/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (599) 499 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (599 + 0/mc) 499 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 360,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 15/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 312,03 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 13/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 72,03 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 3/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 699 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 699 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (719,99) 647,96 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 30/mc) 0 + 27/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (671,88) 600,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 28/mc) 0 + 25/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (431,88) 360,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 18/mc) 0 + 15/mc |
Ceny brutto.