Newsy
|
Recenzje
7 stycznia 2025
Orange obniżył ceny wybranych smartfonów:
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 5479 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 5479 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 5482,87 3802,89 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 2099 + 141/mc 2099 + 71/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 5174,91 3759,13 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 999 + 174/mc 999 + 115/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4777,04 3504,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1 + 199/mc 0 + 146/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 6229 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 6229 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 6227,07 5218,96 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 2099 + 172/mc 2099 + 130/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 5679,11 5174,91 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 999 + 195/mc 999 + 174/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 5447,07 4918,95 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 599 + 202/mc 599 + 180/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 6999 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 6999 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 6970,98 6299,1 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 2099 + 203/mc 2099 + 175/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 6567,07 6231,13 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 999 + 232/mc 999 + 218/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 6407,06 5999,09 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 599 + 242/mc 599 + 225/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 3999 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 3999 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4003,04 3162,9 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1699 + 96/mc 1699 + 61/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 3198,97 3103,03 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 799 + 100/mc 799 + 96/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 2966,94 2871 3 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 399 + 107/mc 99 + 103/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4 479,00 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 4479 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4 483,03 3 763,04 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1699 + 116/mc 1699 + 86/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 3 727,08 3 559,12 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 799 + 122/mc 799 + 115/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 3 495,06 3 327,09 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 399 + 129/mc 399 + 122/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1 509,00 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1509 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1 502,91 1 359,15 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 999 + 21/mc 999 + 15/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1 320,13 1 176,08 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 55/mc 0 + 49/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1 080,14 936,08 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 45/mc 0 + 39/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | - |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | - |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1979,13 1810,87 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 899 + 45/mc 899 + 38/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1919,98 1752,01 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 80/mc 0 + 73/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1679,98 1512,01 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 70/mc 0 + 63/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1899 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1899 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1906,96 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 299 + 67/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1847,95 1656,07 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 77/mc 0 + 69/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1607,95 1416,07 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 67/mc 0 + 59/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1399 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1399 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1391,87 1176,08 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 58/mc 0 + 49/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1272,02 1032,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 53/mc 0 + 43/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1032,02 792,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 43/mc 0 + 33/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1499 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1499 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1391,87 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 58/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1344,05 1127,96 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 56/mc 0 + 47/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1104,05 887,96 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 46/mc 0 + 37/mc |
Ceny brutto.
W załączeniu poniżej dostępne są pełne cenniki urządzeń.