Motorola oferuje w Polsce aktualnie 16 różnych modeli smartfonów.
| 
			 
  | 
			Motorola Moto E6s | Motorola Moto E6 Play | 
| Cena w sklepie internetowym | 349,00 zł | 349,00 zł | 
| Data premiery rynkowej | Marzec 2020 | Październik 2019 | 
| Wyświetlacz | 
			 IPS LCD 6.1 cala 720 x 1560  | 
			
			 IPS LCD 5.5 cala 720 x 1440  | 
		
| Wymiary | 155.6 x 73 x 8.5 mm | 146.5 x 70.9 x 8.3 mm | 
| Waga | 160 g | 140 g | 
| 
			 Bateria  | 
			3000 mAh | 3000 mAh | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Mediatek Helio P22 | Mediatek MT6739 | 
| Pamięć RAM | 2 GB/ 4 GB | 2 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB/ 64GB (eMMC 5.1) | 32 GB (eMMC 5.1) | 
| Zestaw kamer z tyłu | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF + 2 MP  | 
			13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF | 
| Kamera przednia | 5 MP, f/2.2, 1.12µm | 5 MP, f/2.2, 1/5", 1.12µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Nie | Nie | 
| Norma IP | Odporny na zachlapania | Nie | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Nie | Nie | 
| 
			 
  | 
			Motorola Moto E7 Plus | Motorola Moto G8 | 
| Cena w sklepie internetowym | 499,00 zł | 579,00 zł | 
| Data premiery rynkowej | Wrzesień 2020 | Marzec 2020 | 
| Wyświetlacz | 
			 IPS LCD 6.5 cala 720 x 1600  | 
			
			 IPS LCD 6.4 cala 720 x 1560  | 
		
| Wymiary | 165.2 x 75.7 x 9.2 mm | 161.3 x 75.8 x 9 mm | 
| Waga | 200 g | 188.3 g | 
| 
			 Bateria  | 
			
			 5000 mAh Standardowe ładowanie 10W  | 
			
			 4000 mAh Standardowe ładowanie 10W  | 
		
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 460 | Qualcomm Snapdragon 665 | 
| Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB (eMMC 5.1) | 64 GB (eMMC 5.1) | 
| Zestaw kamer z tyłu | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 2 MP  | 
			16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF, Laser AF + 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.2  | 
		
| Kamera przednia | 8 MP, f/2.2, 26mm, 1/4", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, 1.12µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Nie | Nie | 
| Norma IP | Nie | Odporny na zachlapania | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Nie | Nie | 
| 
			 
  | 
			Motorola Moto G7 Power | Motorola Moto G8 Power | 
| Cena w sklepie internetowym | 697,00 zł | 699,00 zł | 
| Data premiery rynkowej | Luty 2019 | Luty 2020 | 
| Wyświetlacz | 
			 LTPS IPS LCD 6.2 cala 720 x 1570  | 
			
			 IPS LCD 6.4 cala 1080 x 2300  | 
		
| Wymiary | 159.4 x 76 x 9.3 mm | 156 x 75.8 x 9.6 mm | 
| Waga | 193 g | 197 g | 
| 
			 Bateria  | 
			
			 5000 mAh Szybkie ładowanie 15W lub 18W  | 
			
			 5000 mAh Szybkie ładowanie 15W  | 
		
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 632 | Qualcomm Snapdragon 665 | 
| Pamięć RAM | 3 GB/ 4 GB | 4 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB/ 64 GB (eMMC 5.1) | 64 GB (eMMC 5.1) | 
| Zestaw kamer z tyłu | 12 MP, f2.0, 1/2.8", 1.25µm, PDAF | 
			 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF  | 
		
| Kamera przednia | 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm | 16 MP, f/2.0, 1/3.0", 1.0µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Nie | Nie | 
| Norma IP | Odporny na zachlapania | Odporny na zachlapania | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Nie | Nie | 
| 
			 
  | 
			Motorola Moto G9 Power | Motorola Moto G9 Play | 
| Cena w sklepie internetowym | 699,00 zł | 699,00 zł | 
| Data premiery rynkowej | Listopad 2020 | Sierpień 2020 | 
| Wyświetlacz | 
			 IPS LCD 6.8 cala 720 x 1640  | 
			
			 IPS LCD 6.5 cala 720 x 1600  | 
		
| Wymiary | 172.1 x 76.8 x 9.7 mm | 165.2 x 75.7 x 9.2 mm | 
| Waga | 221 g | 200 g | 
| 
			 Bateria  | 
			
			 6000 mAh Szybkie ładowanie 20W  | 
			
			 5000 mAh Szybkie ładowanie 20W  | 
		
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 662 | Qualcomm Snapdragon 662 | 
| Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | 64 GB | 
| Zestaw kamer z tyłu | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF + 2 MP, f/2.4, AF + 2 MP, f/2.4  | 
			48 MP, f/1.7, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4  | 
		
| Kamera przednia | 16 MP, f/2.2, 1.0µm | 8 MP, f/2.2, 1.12µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Nie | Nie | 
| Norma IP | Odporny na zachlapania | Odporny na zachlapania | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
			 
  | 
			Motorola Moto G10 | Motorola Moto G30 | 
| Cena w sklepie internetowym | 699,00 zł | 899,00 zł | 
| Data premiery rynkowej | Luty 2021 | Luty 2021 | 
| Wyświetlacz | 
			 IPS LCD 6.5 cala 720 x 1600  | 
			
			 IPS LCD, 90Hz 6.5 cala 720 x 1600  | 
		
| Wymiary | 165.2 x 75.7 x 9.19 mm | 165.2 x 75.7 x 9.1 mm | 
| Waga | 200 g | 200 g | 
| 
			 Bateria  | 
			
			 5000 mAh Ładowanie baterii 10W  | 
			
			 5000 mAh Szybkie ładowanie 20W  | 
		
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 460 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | 
| Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB/ 6 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB/ 128 GB | 128 GB | 
| Zestaw kamer z tyłu | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4  | 
			64 MP, f/1.7, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4  | 
		
| Kamera przednia | 8 MP, f/2.2, 1/4.0", 1.12µm | 13 MP, f/2.2, 1.12µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Nie | Nie | 
| Norma IP | Odporny na zachlapania | Odporny na zachlapania | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
			 
  | 
			Motorola Moto G9 Plus | Motorola Moto G Pro | 
| Cena w sklepie internetowym | 969,00 zł | 999,00 zł | 
| Data premiery rynkowej | Wrzesień 2020 | Maj 2020 | 
| Wyświetlacz | 
			 LTPS IPS LCD 6.81 cala 1080 x 2400  | 
			
			 IPS LCD 6.4 cala 1080 x 2300  | 
		
| Wymiary | 170 x 78.1 x 9.7 mm | 158.6 x 75.8 x 9.2 mm | 
| Waga | 223 g | 192 g | 
| 
			 Bateria  | 
			
			 5000 mAh Szybkie ładowanie 30W  | 
			
			 4000 mAh Szybkie ładowanie 15W  | 
		
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 665 | 
| Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | 128 GB | 
| Zestaw kamer z tyłu | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.2 + 2 MP, f/2.2  | 
			48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF + 16 MP, f/2.2, 117˚, dedicated video camera (1080p) + 2 MP, f/2.2  | 
		
| Kamera przednia | 16 MP, f/2.0, 29 mm | 16 MP, f/2.0, 1/3.06", 1.0µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Nie | Nie | 
| Norma IP | Nie | Odporny na zachlapania | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
			 
  | 
			Motorola Moto G 5G Plus | Motorola Edge 5G | 
| Cena w sklepie internetowym | 1 849,00 zł | 2 299,00 zł | 
| Data premiery rynkowej | Lipiec 2020 | Kwiecień 2020 | 
| Wyświetlacz | 
			 LTPS IPS LCD 6.7 cala 1080 x 2520  | 
			
			 OLED 6.7 cala 1080 x 2340  | 
		
| Wymiary | 168 x 74 x 9 mm | 161.6 x 71.1 x 9.3 mm | 
| Waga | 207 g | 188 g | 
| 
			 Bateria  | 
			
			 5000 mAh Szybkie ładowanie 20W  | 
			
			 4500 mAh Szybkie ładowanie baterii 18W  | 
		
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 765 | Qualcomm Snapdragon 765G | 
| Pamięć RAM | 4 GB/ 6 GB | 4 GB/ 6 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB/ 128 GB (UFS 2.1) | 128 GB (UFS 2.1) | 
| Zestaw kamer z tyłu | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚, 1.12µm + 5 MP, f/2.2, AF + 2 MP, f/2.2  | 
			64 MP, f/1.8, 1/1.72", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.4, 52mm, 1.12µm, 2x optical zoom, PDAF + 16 MP, f/2.2, 13mm, 1.0µm + TOF 3D  | 
		
| Kamera przednia | 16 MP, f/2.0, 1.0µm + 8 MP, f/2.2, 1.12µm  | 
			25 MP, f/2.0, 0.9µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych pod ekranem | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Tak | Tak | 
| Norma IP | Odporny na zachlapania | Odporny na zachlapania | 
| Dual SIM | Tak | Tak | 
| NFC | Tak | Tak | 
| 
			 
  | 
			Motorola Razr 2019 | Motorola RAZR 5G | 
| Cena w sklepie internetowym | 2 999,00 zł | 5 898,00 zł | 
| Data premiery rynkowej | Listopad 2019 | Wrzesień 2020 | 
| Wyświetlacz | 
			 Foldable P-OLED 6.2 cala 876 x 2142 Drugi zewnętrzny ekran: G-OLED, 2.7 cala, 600 x 800  | 
			
			 Foldable P-OLED 6.2 cala 876 x 2142 Drugi zewnętrzny ekran: G-OLED, 2.7 cala, 600 x 800  | 
		
| Wymiary | 
			 Rozłożony: 172 x 72 x 6,9 mm Złożony: 94 x 72 x 14 mm  | 
			
			 Rozłożony: 169,2 x 72,6 x 7,9 mm Złożony: 91,7 x 72,6 x 16 mm  | 
		
| Waga | 205 g | 192 g | 
| 
			 Bateria  | 
			
			 2510 mAh Szybkie ładowanie 15W  | 
			
			 2800 mAh Szybkie ładowanie 15W  | 
		
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 765G | 
| Pamięć RAM | 6 GB | 8 GB | 
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | 256 GB | 
| Zestaw kamer z tyłu | 16 MP, f/1.7, 1.22um, Dual Pixel PDAF, Laser AF + TOF 3D  | 
			48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS | 
| Kamera przednia | 5 MP, f/2.0, 1.12um | 20 MP, f/2.2, 0.8µm | 
| Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych | 
| Wi-Fi 6 | Nie | Nie | 
| 5G | Nie | Tak | 
| Norma IP | Odporny na zachlapania | Odporny na zachlapania | 
| Dual SIM | Nie | Tak | 
| NFC | Tak | Tak |