Samsung oferuje w Polsce aktualnie 28 różnych modeli smartfonów.
Ceny smartfonów w zestawieniu pochodzą ze sklepów internetowych.
|
Samsung Galaxy M11 | Samsung Galaxy A21s |
Cena w sklepie internetowym | 599,00 zł | 699,00 zł |
Data premiery rynkowej | Marzec 2020 | Maj 2020 |
Wyświetlacz |
PLS IPS 6.4 cala 720 x 1560 |
PLS IPS 6.5 cala 720 x 1600 |
Wymiary | 161.4 x 76.3 x 9 mm | 163.7 x 75.3 x 8.9 mm |
Waga | 197 g | 192 g |
Bateria |
5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 850 |
Pamięć RAM | 3 GB/ 4 GB | 3 GB/ 4 GB |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB/ 64 GB (eMMC 5.1) | 32 GB/ 64 GB (eMMC 5.1) |
Zestaw kamer z tyłu | 13 MP, f/1.8, 27mm, 1/3.1", 1.12µm, PDAF + 5 MP, f/2.2, 14mm + 2 MP, f/2.4 |
48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 |
Kamera przednia | 8 MP, f/2.0 | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm |
Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Nie | Nie |
Norma IP | Nie | Nie |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Nie | Tak |
|
Samsung Galaxy A20s | Samsung Galaxy A12 |
Cena w sklepie internetowym | 799,00 zł | 799,00 zł |
Data premiery rynkowej | Marzec 2020 | Listopad 2020 |
Wyświetlacz |
TFT 6.5 cala 720 x 1560 |
PLS IPS 6.5 cala 720 x 1600 |
Wymiary | 163.3 x 77.5 x 8 mm | 164 x 75.8 x 8.9 mm |
Waga | 183 g | 205 g |
Bateria |
4000 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 450 | Mediatek Helio P35 |
Pamięć RAM | 2 GB/ 3 GB/ 4 GB | 3 GB/ 4 GB/ 6 GB |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB/ 64 GB (eMMC) | 32 GB/ 64 GB/ 128 GB (eMMC 5.1) |
Zestaw kamer z tyłu | 13 MP, f/1.8, 27mm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 13mm, 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.2 |
48 MP, f/2.0, 26mm, AF + 5 MP, f/2.2, 123˚ + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 |
Kamera przednia | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.2 |
Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Nie | Nie |
Norma IP | Nie | Nie |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
Samsung Galaxy M21 | Samsung Galaxy A31 |
Cena w sklepie internetowym | 799,00 zł | 977,00 zł |
Data premiery rynkowej | Marzec 2020 | Marzec 2020 |
Wyświetlacz |
Super AMOLED 6.4 cala 1080 x 2340 |
Super AMOLED 6.4 cala 1080 x 2400 |
Wymiary | 159 x 75.1 x 8.9 mm | 159.3 x 73.1 x 8.6 mm |
Waga | 188 g | 185 g |
Bateria |
6000 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
5000 mAh Szybkie ładowanie 15W |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie |
Procesor | Samsung Exynos 9611 | Mediatek Helio P65 |
Pamięć RAM | 4 GB/ 6 GB | 4 GB/ 6 GB / 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB/ 128 GB (UFS 2.1) | 64 GB/ 128 GB (eMMC 5.1) |
Zestaw kamer z tyłu | 48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 12mm, 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.2 |
48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4 + 5 MP, f/2.4 |
Kamera przednia | 20 MP, f/2.2, 26mm | 20 MP, f/2.2 |
Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Nie | Nie |
Norma IP | Nie | Nie |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Nie | Tak |
|
Samsung Galaxy A32 | Samsung Galaxy A32 5G |
Cena w sklepie internetowym | ||
Data premiery rynkowej | Luty 2021 | Styczeń 2021 |
Wyświetlacz |
Super AMOLED, 90Hz 6.4 cala 1080 x 2400 |
TFT 6.5 cala 720 x 1600 |
Wymiary | 158.9 x 73.6 x 8.4 mm | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm |
Waga | 184 g | 205 g |
Bateria |
5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie |
Procesor | Mediatek Helio G80 | MediaTek Dimensity 720 5G |
Pamięć RAM | 4 GB/ 6 GB/ 8 GB | 4 GB/ 6 GB/ 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB/ 128 GB | 64 GB/ 128 GB |
Zestaw kamer z tyłu | 64 MP, f/1.8, 26mm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4 + 5 MP, f/2.4 |
48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 |
Kamera przednia | 20 MP, f/2.2 | 13 MP, f/2.2 |
Biometria | Czytnik linii papilarnych pod ekranem | Czytnik linii papilarnych |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Nie | Tak |
Norma IP | Nie | Nie |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy A41 |
Cena w sklepie internetowym | 1 099,00 zł | 1 139,00 zł |
Data premiery rynkowej | Grudzień 2019 | Marzec 2020 |
Wyświetlacz |
Super AMOLED 6.5 cala 1080 x 2400 |
Super AMOLED 6.1 cala 1080 x 2400 |
Wymiary |
158.5 x 73.6 x 7.9 mm |
149.9 x 69.8 x 7.9 mm |
Waga | 172 g | 152 g |
Bateria |
4000 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
3500 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie |
Procesor | Samsung Exynos 9611 | Mediatek Helio P65 |
Pamięć RAM | 4 GB/ 6 GB / 8 GB | 4 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB/ 128 GB/ 256 GB (UFS 2.0) | 64 GB (eMMC 5.1) |
Zestaw kamer z tyłu | 48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 12 MP, f/2.2, 123˚ + 5 MP, f/2.4 + 5 MP, f/2.2 |
48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4 |
Kamera przednia | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 25 MP, f/2.2, 25mm, 1/2.8", 0.9µm |
Biometria | Czytnik linii papilarnych pod ekranem | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Nie | Nie |
Norma IP | Nie | Nie |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy A71 |
Cena w sklepie internetowym | 1 199,00 zł | 1 299,00 zł |
Data premiery rynkowej | Czerwiec 2019 | Grudzień 2019 |
Wyświetlacz |
PLS TFT 5.0 cala 720 x 1280 |
Super AMOLED Plus 6.7 cala 1080 x 2400 |
Wymiary | 146.2 x 73.3 x 9.7 mm | 163.6 x 76 x 7.7 mm |
Waga | 172 g | 179 g |
Bateria |
2800 mAh |
4500 mAh Szybkie ładowanie baterii 25 W |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie |
Procesor | Samsung Exynos 7885 | Qualcomm Snapdragon 730 |
Pamięć RAM | 3 GB | 6 GB/ 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB (eMMC 5.1) | 128 GB (UFS 2.1) |
Zestaw kamer z tyłu | 16 MP, f/1.7, PDAF | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF + 12 MP, f/2.2, 12mm + 5 MP, f/2.4, 25mm, 1/5.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.2 |
Kamera przednia | 5 MP, f/2.2 | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Biometria | Nie | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Nie | Nie |
Norma IP | IP68 | Nie |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
Samsung Galaxy A42 5G | Samsung Galaxy A52 |
Cena w sklepie internetowym | 1 549,00 zł | 1 599,00 zł |
Data premiery rynkowej | Wrzesień 2020 | Marzec 2021 |
Wyświetlacz |
Super AMOLED 6.6 cala 720 x 1600 |
Super AMOLED, 90Hz 6.5 cala 1080 x 2400 |
Wymiary | 164.4 x 75.9 x 8.6 mm | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
Waga | 193 g | 189 g |
Bateria |
5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
4500 mAh Szybkie ładowanie baterii 25W, 50% w 30 minut |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 750 5G | Qualcomm Snapdragon 720G |
Pamięć RAM | 4 GB/ 6 GB/ 8 GB | 4 GB/ 6 GB/ 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB (UFS 2.1) | 128 GB/ 256 GB |
Zestaw kamer z tyłu | 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 123˚ + 5 MP, f/2.4 + 5 MP, f/2.4 |
64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm + 5 MP, f/2.4 + 5 MP, f/2.4 |
Kamera przednia | 20 MP, f/2.2 | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Biometria | Czytnik linii papilarnych pod ekranem | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Tak | Nie |
Norma IP | Nie | IP67 |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A72 |
Cena w sklepie internetowym | 1 899,00 zł | 1 999,00 zł |
Data premiery rynkowej | Marzec 2021 | Marzec 2021 |
Wyświetlacz |
Super AMOLED, 120Hz 6.5 cala 1080 x 2400 |
Super AMOLED, 90Hz 6.7 cala 1080 x 2400 |
Wymiary | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | 165 mm x 77,4 mm x 8,4 mm |
Waga | 189 g | 203 g |
Bateria |
4500 mAh Szybkie ładowanie baterii 25W, 50% w 30 minut |
5000 mAh Szybkie ładowanie 25W |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Nie |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 750G 5G | Qualcomm Snapdragon 720G |
Pamięć RAM | 6 GB/ 8 GB | 6 GB/ 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB/ 256 GB | 128 GB/ 256 GB |
Zestaw kamer z tyłu | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm + 5 MP, f/2.4 + 5 MP, f/2.4 |
64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.4,, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm + 5 MP, f/2.4 |
Kamera przednia | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Biometria | Czytnik linii papilarnych pod ekranem | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Nie | Nie |
5G | Tak | Nie |
Norma IP | IP67 | IP67 |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
Samsung Galaxy Xcover Pro | Samsung Galaxy S20 FE |
Cena w sklepie internetowym | 2 199,00 zł | 4G - 2 599,00 zł 5G - 2 999,00 zł |
Data premiery rynkowej | Styczeń 2020 | Wrzesień 2020 |
Wyświetlacz |
IPS LCD 6.3 cala 1080 x 2340 |
Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ 6.5 cala 1080 x 2400 |
Wymiary | 159.9 x 76.7 x 10 mm | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm |
Waga | 218 g | 190 g |
Bateria |
4050 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
4500 mAh Szybkie ładowanie 25W Zwrotne ładowanie bezprzewodowe 4.5 W USB Power Delivery 3.0 |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie | Tak |
Procesor | Samsung Exynos 9611 |
4G - Samsung Exynos 990 5G - Qualcomm Snapdragon 865 5G |
Pamięć RAM | 4 GB | 6 GB/ 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB/ 256 GB (UFS 3.1) |
Zestaw kamer z tyłu | 25 MP, f/1.7, 26mm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm |
12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 8 MP, f/2.0, 73mm, 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0", 1.12µm |
Kamera przednia | 13 MP, f/2.0 | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.74", 0.8µm, AF |
Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Nie | Tak |
5G | Nie | Nie/Tak |
Norma IP | IP68 | IP68 |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
Samsung Galaxy Note 20 | Samsung Galaxy S21 5G |
Cena w sklepie internetowym | 8 GB/ 128 GB - 3 499,00 zł | |
Data premiery rynkowej | Sierpień 2020 | Styczeń 2021 |
Wyświetlacz |
Super AMOLED Plus, HDR10+ 6.7 cala 1080 x 2400 |
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ 6.2 cala 1080 x 2400 |
Wymiary | 161.6 x 75.2 x 8.3 mm | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
Waga | 192 g | 169 g |
Bateria |
4300 mAh Szybkie ładowanie 25W Zwrotne ładowanie bezprzewodowe 4.5 W USB Power Delivery 3.0 |
4000 mAh Szybkie ładowanie baterii 25W Zwrotne ładowanie bezprzewodowe 4.5 W USB Power Delivery 3.0 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | Tak |
Procesor | Samsung Exynos 990 | Samsung Exynos 2100 |
Pamięć RAM | 8 GB | 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB (UFS 3.0) | 128 GB/ 256 GB (UFS 3.1) |
Zestaw kamer z tyłu | 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 64 MP, f/2.0, 27mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x hybrid zoom + 12 MP, f/2.2, 120˚, 13mm, 1/2.55", 1.4µm |
12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 64 MP, f/2.0, 29mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
Kamera przednia | 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Biometria | Czytnik linii papilarnych pod ekranem | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Tak | Tak |
5G | Nie/Tak | Tak |
Norma IP | IP68 | IP68 |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S21+ |
Cena w sklepie internetowym | 8 GB/ 128 GB - 4 399,00 zł 8 GB/ 256 GB - 4 599,00 zł |
|
Data premiery rynkowej | Luty 2020 | Styczeń 2021 |
Wyświetlacz |
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ 6.7 cala 1080 x 2400 |
Wymiary | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
Waga | 186 g | 200 g |
Bateria |
4500 mAh Szybkie ładowanie baterii 25W Zwrotne ładowanie bezprzewodowe 4.5 W USB Power Delivery 3.0 |
4800 mAh Szybkie ładowanie baterii 25W Zwrotne ładowanie bezprzewodowe 4.5 W USB Power Delivery 3.0 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | Tak |
Procesor | Samsung Exynos 990 | Samsung Exynos 2100 |
Pamięć RAM |
8 GB - 4G 12 GB - 5G |
8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB (UFS 3.0) | 128 GB/ 256 GB (UFS 3.1) |
Zestaw kamer z tyłu | 12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 64 MP, f/2.0, 29mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 1.4µm, Super Steady video + 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0 |
12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 64 MP, f/2.0, 29mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
Kamera przednia | 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Biometria | Czytnik linii papilarnych pod ekranem | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Tak | Tak |
5G | Nie/Tak | Tak |
Norma IP | IP68 | IP68 |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | Samsung Galaxy S21 Ultra |
Cena w sklepie internetowym | 5 049,00 zł | 12 GB/ 128 GB - 5 249,00 zł 12 GB/ 256 GB - 5 999,00 zł |
Data premiery rynkowej | Luty 2020 | Styczeń 2021 |
Wyświetlacz |
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ 6.9 cala 1440 x 3200 |
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ 6.8 cala 1440 x 3200 |
Wymiary | 166.9 x 76 x 8.8 mm |
165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
Waga | 222 g | 227 g |
Bateria |
5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 45W Zwrotne ładowanie bezprzewodowe 4.5 W USB Power Delivery 3.0 |
5000 mAh Szybkie ładowanie baterii 25W Zwrotne ładowanie bezprzewodowe 4.5 W USB Power Delivery 3.0 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | Tak |
Procesor | Samsung Exynos 990 | Samsung Exynos 2100 |
Pamięć RAM | 12 GB/ 16 GB | 12 GB/ 16 GB |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB/ 256 GB/ 512 GB (UFS 3.0) | 128 GB/ 256 GB/ 512 GB (UFS 3.1) |
Zestaw kamer z tyłu | 108 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS + 48 MP, f/3.5, 103mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optical zoom, 10x hybrid zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 1.4µm, Super Steady video + 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0 |
108 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS + 10 MP, f/4.9, 240mm, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom + 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
Kamera przednia | 40 MP, f/2.2, 26mm, 0.7µm, PDAF | 40 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
Biometria | Czytnik linii papilarnych pod ekranem | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Tak | Tak |
5G | Tak | Tak |
Norma IP | IP68 | IP68 |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
Samsung Galaxy Z Flip | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
Cena w sklepie internetowym | 5 499,00 zł | 5 949,00 zł |
Data premiery rynkowej | Luty 2020 | Sierpień 2020 |
Wyświetlacz |
Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+ 6.7 cala 1080 x 2636 |
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ 6.9 cala 1440 x 3088 |
Wymiary | Rozłożony: 167,3 x 73,6 x 7,2 mm Złożony: 87,4 x 73,6 x 17,3 mm |
164.8 x 77.2 x 8.1 mm |
Waga | 183 g | 208 g |
Bateria |
3300 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
4500 mAh Szybkie ładowanie baterii 25W Zwrotne ładowanie bezprzewodowe 4.5 W USB Power Delivery 3.0 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | Tak |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 855+ | Samsung Exynos 990 |
Pamięć RAM | 8 GB | 12 GB |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB (UFS 3.0) | 128 GB/ 256 GB/ 512 GB (UFS 3.0) |
Zestaw kamer z tyłu | 12 MP, f/1.8, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, 12mm, 1.12µm |
108 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS + 12 MP, f/3.0, 120mm, 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50x hybrid zoom + 12 MP, f/2.2, 120˚, 13mm, 1/2.55", 1.4µm |
Kamera przednia | 10 MP, f/2.4, 26mm, 1.22µm | 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych pod ekranem |
Wi-Fi 6 | Nie | Tak |
5G | Nie | Tak |
Norma IP | Nie | IP68 |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
|
Samsung Galaxy Z Flip 5G | Samsung Galaxy Z Fold 2 5G |
Cena w sklepie internetowym | 5 999,00 zł | 7 899,00 zł |
Data premiery rynkowej | Lipiec 2020 | Sierpień 2020 |
Wyświetlacz |
Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+ 6.7 cala 1080 x 2636 |
Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ 7.6 cala 1768 x 2208 |
Wymiary | Rozłożony: 167.3 x 73.6 x 7.2 mm Złożony: 87.4 x 73.6 x 17.3 mm |
Rozłożony: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm Złożony: 159.2 x 68 x 16.8 mm |
Waga | 183 g | 282 g |
Bateria |
3300 mAh Szybkie ładowanie baterii 15W |
4500 mAh Szybkie ładowanie baterii 25W Zwrotne ładowanie bezprzewodowe 4.5 W |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | Tak |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 865+ | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Pamięć RAM | 8 GB | 12 GB |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB (UFS 3.0) | 256 GB/ 512 GB (UFS 3.1) |
Zestaw kamer z tyłu | 12 MP, f/1.8, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm |
12 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm |
Kamera przednia | 10 MP, f/2.4, 26mm, 1.22µm |
10 MP, f/2.2, 26mm, 1.22µm Kamera na obudowie: |
Biometria | Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych |
Wi-Fi 6 | Tak | Tak |
5G | Tak | Tak |
Norma IP | Nie | Nie |
Dual SIM | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |