Newsy
|
Recenzje
23 grudnia 2024
W ofercie Orange obniżono ceny smartfonów Mi 8 Lite, Mi Mix 3, Motorola Moto G7, LG K40 i Huawei P Smart 2019.
Model Mi 8 Lite dostępny jest w ramach promocji Oferta tygodnia. Promocyjne ceny tego smartfonu obowiązują do 18 września.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (1109) 849 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (1109 + 0/mc) 849 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (1104,05) 840,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 46/mc) 0 + 35/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (1008,11) 743,9 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 42/mc) 0 + 31/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (768,11) 503,91 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 32/mc) 0 + 21/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (2699) 2449 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (2699 + 0/mc) 2449 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (2700,86) 2508,98 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (349 + 98/mc) 349 + 90/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (2639,97) 2232,01 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 110/mc) 0 + 93/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (2399,98) 1992,01 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 100/mc) 0 + 83/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1 099,01 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1099 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1 104,05 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 46/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (1 055,93) 959,99 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 44/mc) 0 + 40/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (815,93) 719,99 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 34/mc) 0 + 30/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 999,01 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 999 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (719,99) 600,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 30/mc) 0 + 25/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (671,88) 552,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 28/mc) 0 + 23/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (456,08) 312,03 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 19/mc) 0 + 13/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (849) 799 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (849 + 0/mc) 799 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (840,14) 792,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 35/mc) 0 + 33/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (792,02) 743,9 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 33/mc) 0 + 31/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (552,02) 503,91 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 23/mc) 0 + 21/mc |
Ceny brutto.
W załączeniu poniżej dostępne są pełne cenniki telefonów.